[芬兰神战术] 芬兰暂停布置神级战术 立竿见影命中1秒压哨三分 [窗口/手机/PAD观看]
[乌克兰球员受伤] 杰特妙传反成祸首 乌克兰队员脚踝扭伤离场 [窗口/手机/PAD观看]
[杰特中投] 乱战英雄!杰特超难中投命中乌克兰手球 [窗口/手机/PAD观看]
[乌克兰三分雨] 乌克兰下起三分雨 外线连中有如神助 [窗口/手机/PAD观看]
2014年男篮世界杯在西班牙继续进行,C组的芬兰队拿到小组赛首胜。虽然杰特得到全场最高24分和9次助攻,但芬兰队的胡夫得到23分,考波能得到14分和9次助攻,他们率队在三四节初段打出两波进攻高潮取得两位数优势,芬兰队最后时刻顶住对手反扑以81-76险胜乌克兰队。芬兰队和乌克兰队战绩同为1胜1负。
芬兰队的胡夫投中五个三分球,他得到23分和8个篮板,考波能得到14分和9次助攻,墨菲得到12分和8个篮板,萨林得到9分、5个篮板和4次助攻。乌克兰队的杰特得到24分、9次助攻和5个篮板,普斯托沃诺夫得到15分,米苏拉得到8分。
芬兰队有一个不错的开局,胡夫连中两记三分,他们很快以12-4领先。杰特打3分成功,胡夫率队回应4分,芬兰队领先9分。这时乌克兰队的外线找到准星,格拉戴尔和莱伯维伊分别命中三分,乌克兰队打出13-2的反击波,首节还有1分10秒时他们以20-18反超2分。墨菲扣篮得手,扎伊塞夫跳投命中,乌克兰队以22-20领先2分结束首节。
胡夫和考波能分别投中三分,一波8-0的小高潮让芬兰队在第二节开始后重夺领先权。普斯托沃诺夫挺身而出,他命中两个三分,一人连拿10分,半场前2分55秒时他帮助乌克兰队以32-30重新领先2分。科维斯托命中三分为芬兰队止血,扎比尔琴科两罚全中,考波能跳投命中半场压哨,芬兰队以35-37落后2分结束前两节。
乌克兰队的普斯托沃诺夫上半场得到10分,杰特得到8分和5次助攻;芬兰队的胡夫得到16分和6个篮板,考波能得到7分和5次助攻。
萨林独得5分,胡夫和考波能分别投中三分,他们带领芬兰队在第三节以22-2的攻击波开局,他们以57-39反超18分。扎伊塞夫两罚全中为球队止血,杰特命中三分,乌克兰队连追9分,第三节还有1分半钟时他们以48-57落后。芬兰队暂停后仍是连续投篮打铁,杰特两罚全中,麦卡柳克扣篮得手,乌克兰队在三节结束时以52-57落后。
最后一节开始后芬兰队回准,科维斯托命中三分,兰尼考也投中三分,一波8-0的小高潮让芬兰队以65-52领先13分。纳亚兹克连得4分,可芬兰队还击4分继续保持两位数优势。杰特开启个人模式,一人连取6分,第四节还有2分45秒时乌克兰队以64-75落后。考波能两罚全中,米苏拉和普斯托沃诺夫分别投中三分,第四节还有1分20秒时乌克兰队以72-80落后。
杰特两罚一中,米苏拉再中三分,乌克兰队在终场前27秒时以76-80落后。兰尼考两罚一中,普斯托沃诺夫三分不中,乌克兰队以76-81落败。
芬兰队首发阵容:考波能、萨林、胡夫、墨菲、李
乌克兰队首发阵容:杰特、格拉戴尔、莱伯维伊、纳亚兹克、科尔尼恩科
芬兰主教练:亨里克·德特曼 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃里克-墨菲 | 5 | 33:17 | 是 | 5-8 (63%) | 0-2 (0%) | 2-5 (40%) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
肖恩-赫夫 | 7 | 30:59 | 是 | 4-7 (57%) | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
杰拉德-李 | 8 | 23:58 | 是 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
萨苏-沙林 | 9 | 27:26 | 是 | 2-2 (100%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
佩特里-卡博宁 | 11 | 29:43 | 是 | 2-7 (29%) | 2-5 (40%) | 4-8 (50%) | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
米科-科维斯托 | 4 | 16:02 | 否 | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
安特鲁-勒图 | 14 | 0:32 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
汉诺-莫图拉 | 13 | 4:28 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
马蒂-纽蒂南 | 12 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
图卡-科蒂 | 10 | 11:04 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
基莫-穆里南 | 6 | 6:25 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
提姆-兰尼科 | 15 | 16:06 | 否 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 3-4 (75%) | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
芬兰 | -- | -- | -- | 18-34 (53%) | 11-28 (39%) | 12-23 (52%) | 10 | 10 | 19 | 22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 81 |
乌克兰主教练:迈克·弗拉特洛 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯伊尔-纳特亚季科 | 10 | 9:46 | 是 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
杰特 | 5 | 33:27 | 是 | 5-6 (83%) | 2-8 (25%) | 8-10 (80%) | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
塞吉-格拉德尔 | 8 | 7:40 | 是 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
马克西姆-科尼伊恩科 | 12 | 18:49 | 是 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
普斯托沃伊 | 14 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
伊霍尔-扎伊瑟夫 | 13 | 19:29 | 否 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
迪米特洛-扎比尔申科 | 11 | 11:49 | 否 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
马克西姆-普斯托沃诺夫 | 4 | 21:58 | 否 | 3-4 (75%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
斯维亚托斯拉夫-哈伊卢克 | 7 | 9:54 | 否 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 2-5 (40%) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
奥历山大-米苏拉 | 6 | 10:09 | 否 | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
萨瓦-克拉夫托夫 | 15 | 27:15 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
乌克兰 | -- | -- | -- | 14-23 (61%) | 9-27 (33%) | 18-23 (78%) | 6 | 14 | 17 | 22 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 73 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰 | 肖恩-赫夫 | 23 | 埃里克-墨菲 | 5 | 佩特里-卡博宁 | 9 | 米科-科维斯托 | 3 | 肖恩-赫夫 | 5 | 埃里克-墨菲 | 1 | 米科-科维斯托 | 0 |
乌克兰 | 杰特 | 24 | 萨瓦-克拉夫托夫 | 6 | 杰特 | 9 | 马克西姆-普斯托沃诺夫 | 1 | 马克西姆-普斯托沃诺夫 | 3 | 萨瓦-克拉夫托夫 | 1 | 马克西姆-普斯托沃诺夫 | 0 |