[CCTV新闻集锦] 美国狂胜芬兰世界杯取得开门红 [窗口/手机/PAD观看]
[QQ全场集锦] 汤普森18分浓眉哥17分 梦十一屠杀芬兰狂胜59分 [窗口/手机/PAD观看]
[全场精华剪辑] 美国男篮屠杀芬兰本场精华剪辑 [窗口/手机/PAD观看]
[美国单节29比2] 美国男篮第二节打出29:2攻击波彻底拉开比分 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯暴扣] 玫瑰飞舞!罗斯快速突破双手暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[哈登欧洲步] 哈登招牌欧洲步过两人上篮 [窗口/手机/PAD观看]
[梦十一微电影] 梦之队第一日微电影 汤神发威罗斯复出 [窗口/手机/PAD观看]
[今日五佳球-乐视] 罗斯逆天暴扣 欧文拉杆上篮 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯集锦] 罗斯拿下12分3助攻个人精彩集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[德拉蒙德集锦] 德拉蒙德得9分4板个人集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[库里单手暴扣] 库里快下单手暴扣惊全场 [窗口/手机/PAD观看]
[欧文拉杆上篮] 欧文连续晃动过3人拉杆上篮 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯干拔三分] 罗斯隔人直接干拔三分命中 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯1V4] 疾如风!罗斯突破变向1v4上篮 [窗口/手机/PAD观看]
[芬兰队戏耍欧文] 芬兰内线隆多式假动作耍欧文 [窗口/手机/PAD观看]
[芬兰队绊倒罗斯] 芬兰球员把罗斯绊倒在地 [窗口/手机/PAD观看]
[哈登2+1] 开局势如破竹 哈登快速过人突破打2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[哈登空篮不中] 库里断球传哈登上空篮不中 [窗口/手机/PAD观看]
[汤普森暴扣] 罗斯反击击地妙传汤普森暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[普拉姆利暴扣] 普拉姆利篮下直起隔扣对手 [窗口/手机/PAD观看]
[盖伊暴扣] 哈登断球送助攻 盖伊强势空接暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[法里埃德暴扣] 库里突破妙传 法里埃德双手暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[法里埃德再扣] 浓眉哥神传助法里埃德再扣 [窗口/手机/PAD观看]
[考辛斯被盖] 考辛斯轻敌出手 扣篮惨遭大帽 [窗口/手机/PAD观看]
北京时间8月31日,男篮世界杯开打,美国队旗开得胜,以114-55大胜芬兰59分。
两队实力差距悬殊,第二节美国只丢了2分,一举击溃对手。全队12人都有得分进账,克雷-汤普森三分球7投4中,得了18分,安东尼-戴维斯8投6中,贡献17分,德里克-罗斯替补出场,得了12分,鲁迪-盖伊10分,德马库斯-考辛斯9分10个篮板。
芬兰命中率只有28%,其中三分球21投4中,第二节只得2分。哈夫和科波嫩各得了12分,墨菲10分7个篮板。
虽然两队差距很大,但首节表现还比较正常,芬兰还与美国队僵持了几个回合。首节将过半时,芬兰只以8-11落后。戴维斯两罚两中,哈登上篮得手,美国男篮加强攻击,连得6分后将差距拉开。首节过后,美国队以31-16领先。
第二节的进程则令人意外,芬兰只在本节还有6分25秒时靠罚球得了2分,此外的时间都在看美国队表演。戴维斯继续统治篮下,美国男篮众将轮番得分,单节以29-2狂胜,半场结束时,他们以60-18遥遥领先。芬兰本节未能投中一球,单节只得2分。
大比分领先的美国男篮仍不手软。法里埃德和安东尼控制篮下,而库里也扣篮得手,第三节他们继续扩大优势。本节过半时,戴维斯两罚两中后,他们以72-29领先43分。内线成为美国最大的优势,而外线球员也不手软,本节还有44秒时,汤普森命中三分后,美国队以87-36领先51分。三节过后,他们以89-39取得50分的优势。
美国队所有人轮番上场。第四节打了一半时,盖伊扣篮得手,他们以101-49领先,轻松破百,而胜负早就失去了悬念。
美 国
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库里 | 4 | 17:46 | 是 | 1-1 (100%) | 0-5 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
安东尼-戴维斯 | 14 | 14:19 | 是 | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 5-5 (100%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
詹姆斯-哈登 | 13 | 17:30 | 是 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 3-3 (100%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
凯里-欧文 | 10 | 19:45 | 是 | 3-6 (50%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
肯尼思-法里埃德 | 7 | 15:05 | 是 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
鲁迪-盖伊 | 8 | 16:41 | 否 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
德玛尔-德罗赞 | 9 | 16:31 | 否 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 3-4 (75%) | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
梅森-普拉姆利 | 11 | 11:45 | 否 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
德马库斯-考辛斯 | 12 | 15:41 | 否 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
罗斯 | 6 | 22:41 | 否 | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 5-5 (100%) | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
克雷-汤普森 | 5 | 22:16 | 否 | 3-3 (100%) | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
安德烈-德拉蒙德 | 15 | 10:00 | 否 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
美 国 | -- | -- | -- | 37-55 (67%) | 6-18 (33%) | 22-25 (88%) | 10 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 114 |
芬兰
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃里克-墨菲 | 5 | 27:02 | 是 | 3-6 (50%) | 0-3 (0%) | 4-4 (100%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
肖恩-赫夫 | 7 | 20:49 | 是 | 1-1 (100%) | 2-3 (67%) | 4-4 (100%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
杰拉德-李 | 8 | 7:11 | 是 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
萨苏-沙林 | 9 | 18:17 | 是 | 0-6 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
佩特里-卡博宁 | 11 | 27:14 | 是 | 3-6 (50%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
米科-科维斯托 | 4 | 15:41 | 否 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
安特鲁-勒图 | 14 | 9:57 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
汉诺-莫图拉 | 13 | 11:20 | 否 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
马蒂-纽蒂南 | 12 | 10:46 | 否 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
图卡-科蒂 | 10 | 21:29 | 否 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
基莫-穆里南 | 6 | 12:58 | 否 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
提姆-兰尼科 | 15 | 17:16 | 否 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 5-5 (100%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
芬兰 | -- | -- | -- | 14-44 (32%) | 4-21 (19%) | 15-17 (88%) | 11 | 31 | 5 | 24 | 10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 55 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美 国 | 克雷-汤普森 | 18 | 罗斯 | 7 | 库里 | 5 | 詹姆斯-哈登 | 4 | 克雷-汤普森 | 4 | 罗斯 | 2 | 库里 | 0 |
芬兰 | 佩特里-卡博宁 | 12 | 图卡-科蒂 | 8 | 佩特里-卡博宁 | 4 | 图卡-科蒂 | 3 | 肖恩-赫夫 | 2 | 图卡-科蒂 | 1 | 米科-科维斯托 | 0 |