常用频道:广东体育 凤凰卫视中文台 上海体育 劲爆体育 风云足球 CCTV5+直播 CCTV5体育频道
当前位置:首页 > NBA视频 > NBA集锦视频 正文

布莱切21+14 菲律宾12分负希腊遭连败

时间:1970-01-01 08:33:34来源:www.qiuhuangtv.com 编辑:球皇直播吧[我要评论]
[乐视全场集锦] 布莱切21+14 菲律宾12分负希腊遭连败    [窗口/手机/PAD观看]

    

    

菲律宾 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 希 腊
70
1020
1717
1821
2524
  
  
82

    


    普林特齐斯拿下了25分,他全场19投11中,还抢下了8个篮板。博洛西斯是另一名上双的球员,拿下了12分10个篮板。

  安德雷-布莱切为菲律宾拿下了21分14个篮板,法贾尔多10分7个篮板。

  在昨天的比赛中,菲律宾令人吃惊,在落后两位数的情况下,硬是跟克罗地亚打进加时,最终惜负。

  布莱切虽然未能融入球队,但凭借出色的个人能力,仍能造成不小的伤害。今天情形极为相似,菲律宾早早处于劣势,但始终顽强拼搏,给对手造成一些麻烦。

  菲律宾比较慢热,开场后很快就以1-6落后。比赛打了3分钟后,他们才由布莱切扣篮得手,首次投篮命中。首节过后,菲律宾就以10-20落后。

  菲律宾此后状态有所回升,与希腊打得难解难分,但他们始终未能爬出首节挖下的坑。半场结束时,菲律宾以27-37处于劣势。

  第三节希腊最多时领先了17分,菲律宾在三节过后只能将比分追成45-58。

  最后一节菲律宾仍在希腊后面亦步亦趋。虽然后三节与希腊打得难解难分,但由于首节挖坑,菲律宾最终难逃一败。

菲律宾主教练:文森特-雷耶斯 领队:

球员号码出场时间首发2分中-投3分中-投罚球中-投进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽扣篮被侵快攻得分
平格瑞斯1525:333-5 (60%)0-0 (0%)1-3 (33%)1113110000/07
安德雷-布莱切1133:056-15 (40%)0-3 (0%)9-11 (82%)0312330000/021
诺伍德1025:231-2 (50%)1-3 (33%)0-0 (0%)0023000000/05
陈杰夫619:330-2 (0%)1-5 (20%)0-0 (0%)0002000000/03
特诺里奥513:240-1 (0%)1-1 (100%)0-0 (0%)0123210000/03
威廉79:250-4 (0%)1-2 (50%)2-2 (100%)0012000000/05
大卫87:091-1 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)0101010000/02
迪奥卡波921:012-4 (50%)0-2 (0%)0-0 (0%)0103010000/04
法拉多1210:063-5 (60%)0-0 (0%)4-4 (100%)4100112000/010
保罗-德拉斯坦1314:391-4 (25%)1-3 (33%)0-0 (0%)0105110000/05
阿奎拉145:161-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)1000000000/02
阿拉帕格415:260-1 (0%)1-3 (33%)0-0 (0%)0231020000/03
菲律宾------18-46 (39%)6-22 (27%)16-20 (80%)61110258112000/070

希 腊主教练:卡塔斯卡雷斯 领队:

球员号码出场时间首发2分中-投3分中-投罚球中-投进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽扣篮被侵快攻得分
普林特基斯1526:2210-15 (67%)1-4 (25%)2-4 (50%)1203121000/025
帕潘克拉鲁1020:312-3 (67%)0-2 (0%)5-9 (56%)1343033000/09
卡拉希斯822:352-7 (29%)1-2 (50%)2-3 (67%)0322031000/09
济西斯626:293-5 (60%)0-1 (0%)2-3 (67%)0122110000/08
武鲁西斯527:245-9 (56%)0-1 (0%)2-2 (100%)3213323000/012
瓦斯雷迪斯722:260-0 (0%)2-6 (33%)0-0 (0%)1010000000/06
吉莱纳达吉斯90:000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0000000000/00
斯洛卡斯119:301-1 (100%)0-0 (0%)1-1 (100%)0022000000/03
凯马克鲁1219:420-1 (0%)1-2 (50%)2-2 (100%)2001000000/05
杨尼斯-安特托昆博1313:460-0 (0%)0-3 (0%)3-4 (75%)0000000000/03
武尤卡斯144:380-2 (0%)0-0 (0%)2-2 (100%)1002000000/02
马丁扎斯46:370-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)0021100000/00
希 腊------23-43 (53%)5-22 (23%)21-30 (70%)91114196118000/082
TAG:
分享到:更多

上一篇:白人也能飞!2014伦敦午夜Madness扣篮大赛
下一篇: 技术成长期!孙悦高中时期单挑虐对手