[CNTV新闻集锦] 山西97-94复仇辽宁 7连胜创队史新高 [窗口/手机/PAD观看]
[乐视全场集锦] 山西97-94复仇辽宁 7连胜创队史新高 [窗口/手机/PAD观看]
[搜狐全场集锦] 山西97-94复仇辽宁 7连胜创队史新高 [窗口/手机/PAD观看]
[哈德森肘击] 哈德森篮下遭包夹 肘击杨钦痛苦倒地 [窗口/手机/PAD观看]
[韩德君踢广告板] 韩德君被判犯规不满 替补席怒踹广告牌 [窗口/手机/PAD观看]
[哈神高潮] 三分助攻抢断无所不能 哈神导演小高潮 [窗口/手机/PAD观看]
[韩德君暴扣] 汤普森吸引包夹送妙传 韩德君霸气暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[杨钦反击] 赵继伟骑马射箭吃大火锅 杨钦轻松反击 [窗口/手机/PAD观看]
[韦弗反击] 葛昭宝抢断妙传 韦弗杂耍反击耍李晓旭 [窗口/手机/PAD观看]
[韩德君空接] 哈德森连线韩德君空接 辽宁取梦幻开局 [窗口/手机/PAD观看]
北京时间12月24日,2014-15赛季的CBA第23轮的比赛全面开打,辽宁男篮在主场迎战山西 男篮。辽宁队在前三节落后21分的情况下,末节上演强势反击,一度将分差追至1分,但是最终以94-97惜败山西队。辽宁队4连胜被终结,山西队获得7连胜。
纵观双方的历史交战记录,辽宁男篮与山西男篮在历史上一共交战了19场比赛,辽宁10胜 9负。在主场迎战山西,辽宁的战绩为5胜4负。上赛季双方交战两场,辽宁双杀山西。本 赛季的首度交锋中,辽宁客场130-85狂屠山西。在本场比赛之前,辽宁队以21胜1负的战 绩位列联赛榜首,山西队16胜6负排在第6名。
比赛开局,辽宁队一改此前两场开局慢热的状态,今晚打出了7-0的强势开局。但是如今的山西队也不是软柿子,随即全队内外开花,打出一波11-0的反击高潮,将比分改写为山西13-9辽宁。此后,双方你来我往,首节结束时,山西队以24-23领先1分。次节,双方比分交替领先上升,但到本节进行中段时,罗智和韦弗连续得分,山西队取得两位数的领先优势。接着,辽宁队欲反击,但山西队并没有给对手机会,半场结束,山西队以55-43领先辽宁。
下半场,辽宁队连得5分后,双方的进攻都陷入僵局。直到第三节进行到中段时,韦弗疯狂爆发,里突外投连续得分,将分差进一步夸大,三节打完,辽宁队60-81大比分落后山西。末节,辽宁队连续抢断后反击,打出一波11-2的攻势。正当辽宁队的气势上来时,又是韦弗的连续得分稳住了局势。之后辽宁队加强防守强度,屡屡抢断得手后打反击,一步一步将比分逼近,一度将分差追至1分,但是94-97不敌山西。
下一轮,辽宁队将继续坐镇主场对阵新疆队,山西队则继续客场挑战天津队。
双方首发:
辽宁队:贺天举、韩德君、郭艾伦、哈德森、李晓旭
山西队:韦弗、阿巴斯、葛昭宝、段江鹏、张学文
辽宁主教练:郭士强 领队:接君
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李晓旭 | 22 | 38:01 | 是 | 3-6 (50%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
韩德君 | 55 | 25:54 | 是 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 10 |
贺天举 | 6 | 34:38 | 是 | 2-3 (67%) | 3-10 (30%) | 1-2 (50%) | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 14 |
郭艾伦 | 13 | 44:28 | 是 | 4-4 (100%) | 2-9 (22%) | 1-2 (50%) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3/3 | 15 |
哈德森 | 14 | 40:27 | 是 | 5-10 (50%) | 4-19 (21%) | 6-9 (67%) | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3/4 | 28 |
杨鸣 | 12 | 25:21 | 否 | 2-4 (50%) | 2-3 (67%) | 5-8 (63%) | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 15 |
汤普森 | 9 | 27:38 | 否 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
赵继伟 | 3 | 03:33 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 21-38 (55%) | 13-46 (28%) | 13-23 (57%) | 15 | 28 | 22 | 26 | 17 | 26 | 2 | 1 | 19 | 7/9 | 94 |
山西主教练:杨学增 领队:马连民
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张学文 | 33 | 16:20 | 是 | 2-3 (67%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 8 |
段江鹏 | 3 | 31:15 | 是 | 3-5 (60%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 10 |
阿巴斯 | 15 | 41:18 | 是 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 15 |
葛昭宝 | 35 | 24:10 | 是 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 7 |
韦弗 | 13 | 41:10 | 是 | 9-11 (82%) | 4-12 (33%) | 2-4 (50%) | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3/5 | 32 |
泰勒 | 30 | 30:06 | 否 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 6-8 (75%) | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0/0 | 14 |
杨钦 | 22 | 27:49 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 2 |
罗智 | 10 | 27:52 | 否 | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
邢志强 | 11 | 00:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
山西 | -- | -- | -- | 28-46 (61%) | 7-19 (37%) | 20-35 (57%) | 8 | 38 | 11 | 19 | 17 | 26 | 5 | 4 | 26 | 7/9 | 97 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 哈德森 | 28 | 哈德森 | 10 | 哈德森 | 9 | 哈德森 | 12 | 哈德森 | 4 | 李晓旭 | 1 | 韩德君 | 1 |
山西 | 韦弗 | 32 | 阿巴斯 | 12 | 韦弗 | 4 | 段江鹏 | 4 | 韦弗 | 4 | 泰勒 | 3 | 韦弗 | 2 |