[BTV新闻集锦] 哈德森28分杨鸣20分 辽宁主场战胜新疆 [窗口/手机/PAD观看]
[乐视全场集锦] 哈德森28分杨鸣20分 辽宁主场战胜新疆 [窗口/手机/PAD观看]
[唐正东2+1] 唐正东韩德君内线肉搏 大唐演高难2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[周琦大帽] 杨鸣溜底线上空篮 周琦霸气补防送血帽 [窗口/手机/PAD观看]
[韩德君劈扣] 韩德君霸气劈扣 搞笑吐舌庆祝萌萌哒 [窗口/手机/PAD观看]
[特尔费尔被警告] 又是牙套!特尔费尔玩护齿运球被警告 [窗口/手机/PAD观看]
[布拉切取分] 布拉切连续假动作 犀利变向上高难反篮 [窗口/手机/PAD观看]
[大韩盖帽] 新疆界外球战术 大韩霸气火锅堪比魔兽 [窗口/手机/PAD观看]
[西热三分] 摘掉面具西热神准 单节三分四投四中 [窗口/手机/PAD观看]
[布拉切隔扣] 哈德森遭包夹失误 布拉切隔扣贺天举 [窗口/手机/PAD观看]
[周琦盖帽] 韩德君强打布拉切 周琦补防送大火锅 [窗口/手机/PAD观看]
辽宁队上一轮对阵山西差一点又上演惊天大逆转,但最终因为紧要关头的两个失误惜败对手,他们也吃到了本赛季的第二场败仗,纵然如此,辽宁还是以21个胜场的战绩高举联赛榜首。而新疆上一场大胜上海之后,以16胜7负成绩排在第6位。双方在历史上共交战40场,辽宁13胜27负居下风,值得一提的是,在上赛季八强赛中辽宁队1-3正是被新疆淘汰出局。本赛季首度交锋中,辽宁客场112-111险胜新疆。
辽宁队和新疆队可谓是宿敌,正因如此,两队一开始就较上了劲,双方的防守强度都非常大,但即使这样,辽宁队还是打出了一波8-2的开局。随即西热力江连续三个三分帮助新疆队反超比分。此后,新疆队始终将领先优势牢牢握在手中,首节结束,新疆26比21领先。次节,辽宁队打出8-2的攻势将重夺领先优势,之后双方你来我往,形成对飚之势,比分也紧咬着,半场结束,辽宁49-51新疆。
下半场,辽宁队在郭艾伦和哈德森的穿插之下,打的顺风顺水,第三节中段时领先对手6分。随后新疆队小外援特尔菲尔全面爆发,几乎凭着一己之力帮助球队将比分逼近并紧要,三节战罢,双方打成80-79,辽宁领先1分。末节,辽宁队的攻击势头有增无减,全队内外开花,一波17比5的攻击波打的新疆晕头转向。紧接着新疆队奋起直追,但号称“末节之王”的辽宁队并没有给对手机会,最终辽宁以114-106战胜新疆。
下一轮,辽宁队将继续坐镇主场迎接上海队的挑战,而新疆则继续客场之旅挑战天津队。
双方首发:
新疆队:刘书楠、西热力江、可兰白克、布莱切、周琦
辽宁队:郭艾伦、哈德森、贺天举、韩德君、李晓旭
辽宁主教练:郭士强 领队:接君
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李晓旭 | 22 | 30:15 | 是 | 3-5 (60%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
韩德君 | 55 | 36:37 | 是 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 12 |
贺天举 | 6 | 15:40 | 是 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
郭艾伦 | 13 | 34:38 | 是 | 2-5 (40%) | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1/2 | 13 |
哈德森 | 14 | 43:26 | 是 | 6-9 (67%) | 3-7 (43%) | 7-8 (88%) | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 28 |
汤普森 | 9 | 27:00 | 否 | 10-13 (77%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2/2 | 23 |
赵继伟 | 3 | 04:03 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
杨鸣 | 12 | 28:34 | 否 | 2-5 (40%) | 3-3 (100%) | 7-7 (100%) | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1/1 | 20 |
刘志轩 | 11 | 19:47 | 否 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 31-51 (61%) | 11-23 (48%) | 19-21 (90%) | 5 | 33 | 25 | 22 | 10 | 14 | 3 | 4 | 24 | 5/6 | 114 |
新疆主教练:崔万军 领队:何长江
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘书楠 | 51 | 33:08 | 是 | 3-6 (50%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
西热力江 | 20 | 33:15 | 是 | 0-3 (0%) | 4-9 (44%) | 2-2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 14 |
可兰白克 | 13 | 17:20 | 是 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
周琦 | 9 | 40:33 | 是 | 7-9 (78%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1/2 | 15 |
布莱切 | 0 | 44:19 | 是 | 7-10 (70%) | 1-4 (25%) | 5-5 (100%) | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1/1 | 22 |
特尔菲尔 | 31 | 27:41 | 否 | 5-7 (71%) | 3-7 (43%) | 5-6 (83%) | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 24 |
唐正东 | 11 | 10:07 | 否 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 7 |
曹飞 | 23 | 32:36 | 否 | 4-6 (67%) | 2-3 (67%) | 1-4 (25%) | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2/2 | 15 |
俞长栋 | 7 | 01:01 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
新疆 | -- | -- | -- | 29-45 (64%) | 11-29 (38%) | 15-20 (75%) | 4 | 28 | 17 | 24 | 8 | 11 | 4 | 4 | 22 | 5/6 | 106 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 哈德森 | 28 | 哈德森 | 10 | 哈德森 | 10 | 杨鸣 | 4 | 郭艾伦 | 3 | 李晓旭 | 1 | 韩德君 | 2 |
新疆 | 特尔菲尔 | 24 | 布莱切 | 9 | 布莱切 | 9 | 曹飞 | 3 | 西热力江 | 4 | 周琦 | 4 | 周琦 | 2 |