《福布斯》最新一期运动员年收入排行榜单中,前十有两位足坛明星:C罗和梅西,其中C罗的收入为7960万美元,是足坛最高收入,排在总榜单第三位,梅西则是7380万美元排在第四名。第一和第二是两位拳击手:梅威瑟和帕奎奥,他俩的收入分别是3亿和1.6亿美元。
排名 | 姓名 | 职业 | 国籍 | 工资/奖金(美元) | 代言费 (美元) | 总收入(美元) |
1 | 梅威瑟 | 拳击 | 美国 | 2.85亿 | 1500万 | 3亿 |
2 | 帕奎奥 | 拳击 | 菲律宾 | 1.48亿 | 1200万 | 1.6亿 |
3 | C罗 | 足球 | 葡萄牙 | 5260万 | 2700万 | 7960万 |
4 | 梅西 | 足球 | 阿根廷 | 5180万 | 2200万 | 7380万 |
5 | 费德勒 | 网球 | 瑞士 | 900万 | 5800万 | 6700万 |
6 | 詹姆斯 | 篮球 | 美国 | 2080万 | 4400万 | 6480万 |
7 | 杜兰特 | 篮球 | 美国 | 1910万 | 3500万 | 5410万 |
8 | 米克尔森 | 高尔夫 | 美国 | 280万 | 4800万 | 5080万 |
9 | 泰格-伍兹 | 高尔夫 | 美国 | 60万 | 5000万 | 5060万 |
10 | 科比 | 篮球 | 美国 | 2350万 | 2600万 | 4950万 |
关注一下年轻球员的上榜情况:贝尔3500万美元,第18位;内马尔3100万美元,第23位;J罗2900万美元,第27位;阿扎尔1960万美元,第90位。
(黑猫厂长)
上一篇:老雷德克纳普:贝尔能使曼联加入争冠行列
下一篇: 穆帅:愿助法尔考回巅峰 夸德拉多不会离队