常用频道:广东体育 凤凰卫视中文台 上海体育 劲爆体育 风云足球 CCTV5+直播 CCTV5体育频道
当前位置:首页 > 体坛资讯 > NBA篮球新闻 正文

市值前50体育俱乐部:湖人尼克斯前十,共7支NBA队上榜

时间:2017-07-14 08:48:49来源:www.qiuhuang.cc 编辑:球皇直播吧[我要评论]

球皇直播7月13日讯 福布斯体育记者Kurt Badenhausen公布了一份世界市值排名前50的体育俱乐部,排列对象为美式橄榄球联盟(NFL),国家冰球联盟(NHL),NBA,美国职业棒球联盟(MLB),一级方程式世界锦标赛(F1),欧洲足球俱乐部,以及纳斯卡赛车这些全世界顶级体育联盟中的俱乐部。共有51家俱乐部上榜(有平局出现)。其中NHL,F1,和纳斯克赛车没有队伍上榜 。

在这份榜单中,纽约尼克斯队(第7名)和洛杉矶湖人队(第9名)挤进前10。其余上榜的NBA球队还有金州勇士队(第20名),芝加哥公牛队(第22名),波士顿凯尔特人队(第30名),洛杉矶快船队(第39名),以及布鲁克林篮网队(第47名)。

以下是详细榜单(名次,队名,市值,过去一年增值率,所处联盟)

1. 达拉斯牛仔队,$42亿,5%(NFL)

2. 纽约洋基队, $37亿, 9% (MLB)

3. 曼彻斯特联, $36.9亿, 11% (足球)

4. 巴塞罗那, $36.4亿, 2% (足球)

5. 皇家马德里, $35.8亿, -2% (足球)

6. 新英格兰爱国者队, $34亿, 6% (NFL)

7. 纽约尼克斯, $33亿, 10% (NBA)

8. 纽约巨人队, $31亿, 11% (NFL)

9. 旧金山49人队, $30亿, 11% (NFL)

9. 洛杉矶湖人队, $30亿, 11% (NBA)

11. 华盛顿红皮队, $29.5亿, 4% (NFL)

12. 洛杉矶公羊队, $29亿, 100% (NFL)

13. 纽约喷气机队, $27.5亿, 6% (NFL)

13. 洛杉矶道奇队, $27.5亿, 10% (MLB)

15. 拜仁慕尼黑, $27.1亿, 1% (足球)

16. 芝加哥熊队, $27亿, 10% (NFL)

16. 波士顿红袜, $27亿, 17% (MLB)

18. 芝加哥小熊队, $26.8亿, 22% (MLB)

19. 旧金山巨人队, $26.5亿, 18% (MLB)

20. 休斯顿德州人队, $26亿, 4% (NFL)

20. 金州勇士队, $26亿, 37% (NBA)

22. 费城老鹰队, $25亿, 4% (NFL)

22. 芝加哥公牛队, $25亿, 9% (NBA)

24. 丹佛野马队, $24亿, 24% (NFL)

25. 迈阿密海豚队, $23.8亿, 28% (NFL)

26. 绿湾包装工队, $23.5亿, 21% (NFL)

27. 巴尔的摩乌鸦队, $23亿, 19% (NFL)

28. 皮特斯堡港人队, $22.5亿, 18% (NFL)

29. 西雅图海鹰队, $22.5亿, 19% (NFL)

30. 明尼苏达维京人队, $22亿, 38% (NFL)

30. 波士顿凯尔特人队, $22亿, 5% (NBA)

32. 印第安纳波利斯小马队, $21.8亿, 16% (NFL)

33. 亚特兰大猎鹰队, $21.3亿, 27% (NFL)

34. 奥克兰突袭者队, $21亿, 47% (NFL)

35. 曼彻斯特城队, $20.83亿, 8% (足球)

36. 洛杉矶闪电队, $20.8亿, 36% (NFL)

37. 卡罗莱纳黑豹队, $20.75亿, 33% (NFL)

38. 亚利桑那红雀队, $20.25亿, 31% (NFL)

39. 泰尼西泰坦队, $20亿, 34% (NFL)

39. 洛杉矶快船队, $20亿, 0% (NBA)

39. 纽约大都会, $20亿, 21% (MLB)

42. 杰克斯维尔美洲虎队, $19.5亿 32% (NFL)

43. 阿森纳, $19.3亿, -4% (足球)

44. 堪萨斯城酋长队, $18.8亿, 23% (NFL)

45. 克利夫兰布朗队, $18.5亿, 23% (NFL)

46. 切尔西, $18.45亿, 11% (足球)

47. 帕坦湾海盗队, $18亿 19% (NFL)

47. 布鲁克林篮网队, $18亿, 6% (NBA)

47. 圣路易斯红雀队, $18亿, 12% (MLB)

50. 新奥尔良圣徒队, $17.5亿, 16% (NFL)

50. 洛杉矶天使队, $17.5亿, 31% (MLB)

(安之)

TAG: 360直播吧
分享到:更多

上一篇:湾区四支球队进入福布斯榜前50 勇士并列第20
下一篇: 湖人有意隆多&克拉克等多名控卫