新浪体育讯 北京时间11月12日,CBA联赛第5轮战罢,积分榜上辽宁以5胜0负的战绩位居榜首。
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 5 | 0 | 100% | 2胜0负 | 3胜0负 | 122 | 95.4 | 5连胜 |
2 | 广厦 | 4 | 1 | 80% | 3胜1负 | 1胜0负 | 114.6 | 97.6 | 4连胜 |
3 | 新疆 | 4 | 1 | 80% | 2胜1负 | 2胜0负 | 115.6 | 104 | 4连胜 |
4 | 北京 | 4 | 1 | 80% | 2胜0负 | 2胜1负 | 106.6 | 98 | 3连胜 |
5 | 广东 | 4 | 1 | 80% | 2胜0负 | 2胜1负 | 112.2 | 104 | 1连负 |
6 | 青岛 | 4 | 1 | 80% | 3胜0负 | 1胜1负 | 112.6 | 106.6 | 3连胜 |
7 | 山西 | 3 | 2 | 60% | 2胜1负 | 1胜1负 | 105.8 | 112.8 | 2连胜 |
8 | 吉林 | 3 | 2 | 60% | 1胜1负 | 2胜1负 | 108.8 | 116 | 1连胜 |
9 | 东莞 | 3 | 2 | 60% | 1胜1负 | 2胜1负 | 113.8 | 108.4 | 1连负 |
10 | 山东 | 3 | 2 | 60% | 3胜0负 | 0胜2负 | 101.6 | 97.4 | 1连胜 |
11 | 天津 | 3 | 2 | 60% | 2胜0负 | 1胜2负 | 106.4 | 111 | 1连胜 |
12 | 佛山 | 2 | 3 | 40% | 1胜2负 | 1胜1负 | 107.2 | 107.4 | 1连负 |
13 | 浙江 | 2 | 3 | 40% | 2胜1负 | 0胜2负 | 119.4 | 119.8 | 1连胜 |
14 | 四川 | 2 | 3 | 40% | 2胜1负 | 0胜2负 | 106 | 111 | 3连负 |
15 | 重庆 | 1 | 4 | 20% | 1胜1负 | 0胜3负 | 103 | 115.6 | 4连负 |
16 | 江苏 | 1 | 4 | 20% | 1胜1负 | 0胜3负 | 99.8 | 103.8 | 2连负 |
17 | 福建 | 1 | 4 | 20% | 0胜3负 | 1胜1负 | 110 | 117.2 | 1连负 |
18 | 同曦 | 1 | 4 | 20% | 1胜1负 | 0胜3负 | 110.8 | 116 | 2连负 |
19 | 上海 | 0 | 5 | 0% | 0胜2负 | 0胜3负 | 95.6 | 111.6 | 5连负 |
20 | 八一 | 0 | 5 | 0% | 0胜2负 | 0胜3负 | 88.2 | 106.4 | 5连负 |
上一篇:湖人试训2011年次轮秀 补强内线已成重中之重
下一篇: TOP10猛将:易建联34+12慈世平22分 哈德森41分