新浪体育讯 北京时间11月23日,2014-15赛季CBA联赛第10轮战罢,辽宁队10连胜后坐稳榜首,北京、广东紧随其后——
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 10 | 0 | 100% | 5胜0负 | 5胜0负 | 118.7 | 96.5 | 10连胜 |
2 | 北京 | 9 | 1 | 90% | 4胜0负 | 5胜1负 | 107.8 | 97.6 | 6连胜 |
3 | 广东 | 8 | 2 | 80% | 4胜0负 | 4胜2负 | 112.2 | 103.3 | 1连负 |
4 | 广厦 | 8 | 2 | 80% | 5胜1负 | 3胜1负 | 110.6 | 98.3 | 4连胜 |
5 | 新疆 | 7 | 3 | 70% | 4胜2负 | 3胜1负 | 112.2 | 102.5 | 1连胜 |
6 | 东莞 | 6 | 4 | 60% | 3胜2负 | 3胜2负 | 113.7 | 108.1 | 1连负 |
7 | 吉林 | 6 | 4 | 60% | 3胜2负 | 3胜2负 | 111.3 | 114.3 | 3连胜 |
8 | 山西 | 6 | 4 | 60% | 3胜2负 | 3胜2负 | 105.8 | 110 | 1连胜 |
9 | 山东 | 6 | 4 | 60% | 6胜0负 | 0胜4负 | 100.3 | 98.7 | 2连胜 |
10 | 青岛 | 5 | 5 | 50% | 4胜1负 | 1胜4负 | 113 | 109 | 4连负 |
11 | 天津 | 5 | 5 | 50% | 4胜1负 | 1胜4负 | 103 | 109.6 | 2连胜 |
12 | 佛山 | 4 | 6 | 40% | 1胜4负 | 3胜2负 | 109.7 | 111.1 | 2连负 |
13 | 江苏 | 4 | 6 | 40% | 3胜1负 | 1胜5负 | 103.9 | 105.5 | 2连负 |
14 | 四川 | 3 | 7 | 30% | 3胜3负 | 0胜4负 | 108.3 | 113.4 | 1连负 |
15 | 浙江 | 3 | 7 | 30% | 3胜2负 | 0胜5负 | 118.8 | 123.6 | 3连负 |
16 | 上海 | 3 | 7 | 30% | 1胜3负 | 2胜4负 | 97.7 | 105.4 | 1连胜 |
17 | 八一 | 2 | 8 | 20% | 0胜5负 | 2胜3负 | 98.1 | 105.8 | 1连负 |
18 | 福建 | 2 | 8 | 20% | 0胜5负 | 2胜3负 | 106.2 | 115.2 | 4连负 |
19 | 重庆 | 2 | 8 | 20% | 2胜3负 | 0胜5负 | 102.1 | 116.9 | 1连胜 |
20 | 同曦 | 1 | 9 | 10% | 1胜4负 | 0胜5负 | 103.1 | 111.7 | 7连负 |
上一篇:穆迪埃崴脚需回东莞确认伤情 战辽宁难上场
下一篇: 热火签NBDL22+15中锋 七尺盖帽狂人辅佐波什