北京时间9月12日,美国男篮兵不血刃,以96-68击败立陶宛后,进军决赛。
凯里-欧文拿下了18分4次助攻,詹姆斯-哈登和克雷-汤普森各得16分,斯蒂芬-库里13分。德里克-罗斯状态欠佳,8投仅1中,得4分。
立陶宛下半场崩盘,全场三分球18投仅2中。尤纳斯-瓦兰修纳斯拿下了15分7个篮板,库斯明斯卡斯15分9个篮板,扬斯科维修斯得了12分,波修斯10分。
两队在世锦赛上曾相遇两次,各胜出一场。1998年的世锦赛,美国还没有派出NBA球员,结果以82-84惜负。而在2010年,美国人已经是全副武装,清一色的NBA球员,包括凯文-杜兰特和拉塞尔-威斯布鲁克这样的大牌球星,他们在半决赛以89-74轻松过关。在那一届阵容中,出现在今天场上的还有罗斯、盖伊和库里三人。
1998年相遇时,尤纳斯是立陶宛的主教练,而2010年狭路相逢,美国人的主教练则已经是沙舍夫斯基。输球时,两人都不是球队的主帅。
再度碰面,立陶宛在上半场还能勉强支撑,美国队在第三节一发力,迅速拉开差距。
美国人一开场就全速攻击,不过效果并不好。本节中段后,双方逐渐开始阵地战,美国人更不适应,好在外线突施冷箭,汤普森两度三分命中。首节过后,美国队以21-16略占优势。
罗斯在首节中段登场,但连着三次失误,包括一次走步违例,一次踩线。虽然罗斯速度仍很快,频频突破,但并未能得分。首节两队命中率都不到29%,立陶宛罚球12次。
第二节两队还是打得难解难分。本节还有7分48秒时,立陶宛横传时遭到抢断,美国队迅速反攻,汤普森轻松上篮得手,他们以32-22领先了两位数。在接下来的进攻中,立陶宛大将拉夫林诺维奇意外地在中线附近滑倒,而更离奇的是,他的拇指戳到地上受伤。立陶宛主帅尤纳斯也看得莫名其妙,只得换人。尽管如此,立陶宛仍缩小差距,上半场只以35-43落后。
汤普森上半场拿下了14分,而罗斯6投全失,只靠罚球得2分。两队命中率都不高,立陶宛三分球8投仅1中。
美国队习惯在第三节发力,这次也是如此。库里和哈登相继三分命中,他们打出一波18-2。本节还有5分39秒时,美国队抢断之后三线下快攻,欧文杀到篮下之后回传,戴维斯空中接力扣篮得手,他们以71-37领先了34分。本节美国队拿下了33分,以76-49遥遥领先进入最后一节。
立陶宛有些虎头蛇尾,从第三节开始就有些气馁,防守跟不上对手,而进攻也找不到感觉,特别是外线更是频频投失。比赛还有2分47秒时,库里三分命中后,美国队以94-62遥遥领先,胜负已经没有悬念。
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库里 | 4 | 13:35 | 是 | 1-2 (50%) | 3-6 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
安东尼-戴维斯 | 14 | 19:26 | 是 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
詹姆斯-哈登 | 13 | 22:28 | 是 | 4-7 (57%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
凯里-欧文 | 10 | 34:27 | 是 | 6-10 (60%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
肯尼思-法里埃德 | 7 | 23:37 | 是 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
鲁迪-盖伊 | 8 | 13:17 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
德玛尔-德罗赞 | 9 | 8:08 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
梅森-普拉姆利 | 11 | 7:11 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
德马库斯-考辛斯 | 12 | 13:23 | 否 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
罗斯 | 6 | 14:57 | 否 | 1-4 (25%) | 0-4 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
克雷-汤普森 | 5 | 26:25 | 否 | 5-7 (71%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
安德烈-德拉蒙德 | 15 | 3:06 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
美 国 | -- | -- | -- | 29-56 (52%) | 9-24 (38%) | 11-20 (55%) | 14 | 15 | 14 | 27 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 96 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿达斯-尤什凯维丘斯 | 5 | 25:44 | 是 | 1-4 (25%) | 0-4 (0%) | 10-10 (100%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
瓦兰修纳斯 | 14 | 27:37 | 是 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 11-13 (85%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
马修利斯 | 8 | 13:00 | 是 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
塞巴蒂斯 | 9 | 17:58 | 是 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
莫泰尤纳斯 | 11 | 16:37 | 是 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
马蒂纳斯-波休斯 | 4 | 24:36 | 否 | 3-5 (60%) | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
扬库纳斯 | 13 | 5:40 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
拉夫里诺维奇 | 12 | 12:57 | 否 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
贾萨伊蒂斯 | 10 | 3:41 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
拉夫林诺维奇 | 7 | 17:09 | 否 | 1-3 (33%) | 1-4 (25%) | 4-5 (80%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
库尔蒂纳蒂斯 | 6 | 27:00 | 否 | 6-8 (75%) | 0-1 (0%) | 3-6 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
瓦斯里迪斯 | 15 | 8:01 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
立陶宛 | -- | -- | -- | 15-38 (39%) | 2-18 (11%) | 32-42 (76%) | 9 | 21 | 10 | 19 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 68 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美 国 | 凯里-欧文 | 18 | 安东尼-戴维斯 | 4 | 凯里-欧文 | 4 | 詹姆斯-哈登 | 3 | 库里 | 3 | 克雷-汤普森 | 2 | 库里 | 0 |
立陶宛 | 库尔蒂纳蒂斯 | 15 | 瓦斯里迪斯 | 4 | 瓦斯里迪斯 | 2 | 阿达斯-尤什凯维丘斯 | 1 | 马蒂纳斯-波休斯 | 1 | 库尔蒂纳蒂斯 | 2 | 马蒂纳斯-波休斯 | 0 |
上一篇:9月11日男篮世界杯 巴西vs塞尔维亚 全场录像
下一篇: 9月12日中约对抗赛 中国男篮vs约旦 全场录像