[BTV新闻集锦] 辽宁“疯狂”逆转 首钢遭遇三连败 [窗口/手机/PAD观看]
[乐视全场集锦] 杨鸣21分全队6人上双 辽宁20分逆转北京15连胜 [窗口/手机/PAD观看]
[杨鸣个人集锦] 末节飚16分!队长杨鸣砍21分精彩集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[杨鸣压哨] 杨鸣飚射中首节压哨3分 挥拳兴奋庆祝 [窗口/手机/PAD观看]
[孙悦大帽] 哈德森欧洲步上篮 孙悦杀出钉板大帽 [窗口/手机/PAD观看]
[孙悦干扰球] 哈德森快手抢断 孙悦追身大帽被判干扰 [窗口/手机/PAD观看]
[孙悦暴扣] 孙悦上前一步抢断反击 双手滑翔暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[韩德君暴扣] 哈德森吸引包夹分球 韩德君雷霆劈扣 [窗口/手机/PAD观看]
[韩德君2+1] 功夫熊猫来了!韩德君强打造2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[马布里上篮] 郭士强表情无奈 马布里无解上篮再次得手 [窗口/手机/PAD观看]
[马布里上篮] 虎口夺食!马布里极速启动冲抢篮板上篮得手 [窗口/手机/PAD观看]
[马布里上篮] 马布里空中拉杆 回头望月上篮打板得分 [窗口/手机/PAD观看]
[马布里上篮] 张松涛内线被帽 老马强顶李晓旭上篮 [窗口/手机/PAD观看]
[孙悦大帽] 孙悦再送大火锅 莫里斯快下上篮无人能挡 [窗口/手机/PAD观看]
[哈德森三分] 有篮太任性!哈德森又命中三分助辽宁 [窗口/手机/PAD观看]
[哈德森三分] 如有神助!哈德森再次顶住孙悦命中3分 [窗口/手机/PAD观看]
[哈德森三分] 神准!哈德森无视孙悦命中超大号三分 [窗口/手机/PAD观看]
[贺天举三分] 贺天举外线飘逸三分命中 [窗口/手机/PAD观看]
[李根2+1] 重装坦克登场!李根强打贺天举造2+1 [窗口/手机/PAD观看]
北京时间12月5日,2014-15赛季CBA常规赛第15轮,辽宁再度上演“末节联盟我家强”的戏码,从落后20分到最后成功逆转。杨鸣砍下21分,哈德森贡献18分4篮板6助攻,6人得分上双的辽宁在客场106-99击败北京,取得15连胜。北京遭遇三连败。
纵观两队交锋历史,在52次交手中,北京以29胜23负略微占优。其中主场战绩,北京是18胜8负在过去的6次交手中,北京的战绩是5胜1负,并且已经连续两个赛季双杀辽宁。
在不敌新疆队后,北京队目前遭遇两连败,本场比赛他们的对手是已经取得14连胜的辽宁队。由于两队的场均失分均排在联盟前三甲,所以这也被誉为是一场防守大战。
比赛开始,辽宁有些慢热,北京开局率先打出一波8-1的攻势。贺天举随后连飚两记三分将分差缩小。但北京今天明显势头更盛,全队在马布里的灵活穿插下一度将分差扩大到11分。杨鸣的登场重新激活了睡梦中的辽小虎,首节结束辽宁落后4分。次节,哈德森的低迷直接影响全队上分,北京再度将分差扩大到17分,半场结束北京52-36辽宁。
下半场,哈德森继续低迷,辽宁也打得异常疲软,前三节结束仍旧落后11分。末节,辽宁再度上演“末节联盟我最强”的戏码,杨鸣里突外投再加上哈德森满血复活,全队终于在四节过半时将比分反超为83-82。此后的比赛节奏逐渐被辽宁掌控,最终辽宁在客场击败北京取得15连胜。
下一轮比赛北京队将继续主场对阵天津队,而辽宁则客场挑战吉林队。
双方首发:
北京:马布里 孙悦 王骁辉 吉喆 张松涛
辽宁:韩德君 贺天举 郭艾伦 哈德森 李晓旭
北京主教练:闵鹿蕾 领队:袁超
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙悦 | 9 | 46:15 | 是 | 3-6 (50%) | 0-4 (0%) | 3-4 (75%) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2/2 | 9 |
张松涛 | 35 | 13:18 | 是 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
吉喆 | 51 | 14:12 | 是 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
王骁辉 | 33 | 07:38 | 是 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
马布里 | 3 | 30:32 | 是 | 9-13 (69%) | 1-3 (33%) | 6-8 (75%) | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2/2 | 27 |
朱彦西 | 13 | 28:13 | 否 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
李根 | 1 | 40:22 | 否 | 6-7 (86%) | 1-3 (33%) | 5-5 (100%) | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 20 |
张庆鹏 | 5 | 14:45 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
莫里斯 | 32 | 39:22 | 否 | 14-19 (74%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | 30 |
方硕 | 8 | 03:38 | 否 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
翟晓川 | 20 | 01:45 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
北京 | -- | -- | -- | 35-57 (61%) | 3-14 (21%) | 20-26 (77%) | 12 | 29 | 10 | 26 | 11 | 21 | 7 | 2 | 25 | 5/5 | 99 |
辽宁主教练:郭士强 领队:接君
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李晓旭 | 22 | 34:15 | 是 | 2-5 (40%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
韩德君 | 55 | 30:55 | 是 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 9-13 (69%) | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 19 |
贺天举 | 6 | 20:13 | 是 | 1-6 (17%) | 4-9 (44%) | 1-2 (50%) | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
郭艾伦 | 13 | 25:23 | 是 | 0-1 (0%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 0 |
哈德森 | 14 | 43:38 | 是 | 2-7 (29%) | 4-8 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 18 |
汤普森 | 9 | 28:22 | 否 | 6-12 (50%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 15 |
赵继伟 | 3 | 02:44 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
刘志轩 | 11 | 32:15 | 否 | 0-3 (0%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
杨鸣 | 12 | 22:15 | 否 | 2-3 (67%) | 2-2 (100%) | 11-13 (85%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 21 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 18-43 (42%) | 14-30 (47%) | 28-35 (80%) | 13 | 23 | 16 | 25 | 12 | 18 | 2 | 1 | 26 | 3/3 | 106 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 莫里斯 | 30 | 莫里斯 | 13 | 莫里斯 | 4 | 朱彦西 | 3 | 朱彦西 | 1 | 孙悦 | 3 | 孙悦 | 1 |
辽宁 | 杨鸣 | 21 | 李晓旭 | 9 | 哈德森 | 6 | 郭艾伦 | 3 | 贺天举 | 4 | 汤普森 | 1 | 韩德君 | 1 |