北京时间11月27日,CBA联赛第十轮,在万事达中心的一场“京津德比”中,北京队凭借第一节的“三分雨”,首节就取得20分的领先,全场没有悬念地127-92大胜天津队,取得两连胜。
北京队开局5胜4负创近四年最差开局,李根的出走和马布里的年龄偏大对球队的影响很大。天津队只在揭幕战取得一场胜利,目前已经八连败,外援能力一般和全队得分点太少是战绩糟糕的主要原因,前新疆强力外援乔丹-克劳福德将今晚迎来在天津队的首秀。
全场比赛,北京全队6人得分上双,上场的12人全部都有得分进账,三分球命中率65.52%,篮板以51-32遥遥领先,助攻也比对方多了9个。
马布里今天上场时间不多,三分球4投4中拿下14分,非常高效。“超级替补”张庆鹏上场后雄风不减,第三节单节三分球3中3,全场16分。翟晓川今天的首要任务是防守对方的克劳福德,在较好地完成任务的情况下自己也有12分4篮板。莫里斯和朱彦西两台高射炮让天津队的防守顾此失彼,莫里斯今晚21分15篮板,朱彦西14分3抢断。此外,孙悦13分4篮板,方硕8分7篮板5助攻。
天津队今晚的三分球命中率其实也不低(42.86%),但全队得分点过于集中。克劳福德首秀贡献27分5篮板7助攻2抢断。马克希尔23分5篮板,于刚12分8篮板,张智涵11分,张楠7分3抢断。
克劳福德赛季首秀就首发登场,第一次出手迎着防守就一记3分命中。此后北京队手感火热单节投进6记三分,天津连续出现失误,防守端也松懈,第一节北京就把分差拉大到20分。天津队除了双外援没有什么得分点,使得北京放心地对克劳福德包夹防守。北京队失误开始增多,天津队在第二节只比北京少得4分。60-36,北京队带着24分的领先结束了上半场。
易边再战,北京队手感依旧火热,克劳福德也逐渐找到状态。张庆鹏上场后也手感出色,单节得到10分。进入第四节,分差已经来到了30分,已经提前进入垃圾时间。小将张才仁上场后也三分球2投2中,分差越来越大,双方尽遣替补登场,北京轻松地取得了一场大胜,天津则继续连败的步伐。
下一轮,北京队将客场挑战山西,天津也将做客辽宁。
双方首发:
北京:孙悦、张松涛、王骁辉、马布里、朱彦西
天津:张楠、徐磊、于刚、李荣培、克劳福德
北京主教练:闵鹿蕾 领队:袁超
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马布里 | 3 | 15:42 | 是 | 0-1 (0%) | 4-4 (100%) | 2-2 (100%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
朱彦西 | 13 | 22:36 | 是 | 1-2 (50%) | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
孙悦 | 9 | 26:30 | 是 | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 13 |
张松涛 | 35 | 19:03 | 是 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 8 |
王骁辉 | 33 | 17:05 | 是 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
莫里斯 | 32 | 28:57 | 否 | 7-17 (41%) | 0-0 (0%) | 7-9 (78%) | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 21 |
张庆鹏 | 5 | 20:56 | 否 | 1-3 (33%) | 4-5 (80%) | 2-2 (100%) | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 16 |
翟晓川 | 20 | 21:46 | 否 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 12 |
方硕 | 8 | 32:52 | 否 | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 8 |
张才仁 | 16 | 09:09 | 否 | 1-3 (33%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
尹天任 | 25 | 07:26 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 6 |
吉喆 | 51 | 17:58 | 否 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
北京 | -- | -- | -- | 24-51 (47%) | 19-29 (66%) | 22-29 (76%) | 17 | 34 | 21 | 28 | 9 | 14 | 0 | 1 | 22 | 4/5 | 127 |
天津主教练:纳什 领队:于俊强
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克劳福德 | 27 | 34:45 | 是 | 4-10 (40%) | 4-11 (36%) | 7-9 (78%) | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 27 |
于刚 | 30 | 30:59 | 是 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 8-16 (50%) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 12 |
张楠 | 11 | 29:14 | 是 | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
李荣培 | 15 | 33:48 | 是 | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
徐磊 | 5 | 16:52 | 是 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
马克希尔 | 54 | 29:49 | 否 | 8-15 (53%) | 1-1 (100%) | 4-6 (67%) | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 23 |
张智涵 | 9 | 35:40 | 否 | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 5-6 (83%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 11 |
田野 | 4 | 09:38 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
时德帅 | 23 | 06:08 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
张骥 | 13 | 06:57 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
王英亮 | 7 | 01:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
田垒 | 1 | 05:10 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
天津 | -- | -- | -- | 19-44 (43%) | 9-21 (43%) | 27-41 (66%) | 9 | 23 | 12 | 22 | 11 | 14 | 0 | 1 | 28 | 0/0 | 92 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 莫里斯 | 21 | 莫里斯 | 15 | 方硕 | 5 | 朱彦西 | 3 | 马布里 | 4 | 孙悦 | 0 | 孙悦 | 1 |
天津 | 克劳福德 | 27 | 于刚 | 8 | 克劳福德 | 7 | 张楠 | 3 | 克劳福德 | 4 | 张楠 | 0 | 马克希尔 | 1 |