北京时间2016年1月1日,CBA联赛第二十五轮的比赛在今天继续进行,辽宁队(17胜7负)回到自己的主场迎来了浙江队(14胜10负)的挑战。最终,辽宁队124-103战胜了浙江队,收获4连胜的同时也送给了浙江队3连败。
辽宁队的兰多夫表现出色,全场比赛他砍下30分5篮板3板助攻,正是因为他第二节单节砍下25分,辽宁队早早地就确立了领先优势。另一位外援哈德森保持着稳定的状态,本场比赛他得到22分9助攻7篮板6抢断。
国内球员中,郭艾伦发挥最为出色,他内突外投砍下22分6次助攻3个抢断,韩德君得到14分,李晓旭也有11分8篮板进账。
浙江队外援查尔斯得到26分9篮板,巴赫拉米得到18分7助攻6篮板,沃伦状态不佳只得到12分5次助攻。国内球员方面,张大宇得到19分,吴前7分4篮板。
上一轮联赛,客场作战的辽宁队在一度落后21分的情况下逆转战胜了深圳队,收获三连胜的同时,球队也逐渐摆脱了此前起伏不定的状态。反观浙江队,上一轮他们在客场惜败给了江苏肯帝亚,已经遭遇两连败的他们急需用一场胜利巩固自己联赛第八位的排名。
比赛开始后,辽宁队率先发力,韩德君连续在篮下连续完成进攻,哈德森也在外线命中远投;浙江队方面两位外援沃伦和巴赫拉米并没有选择用个人单打完成进攻,他们俩经常在吸引协防后将球传给空位的国内球员,在他俩的串联下,浙江队的张大宇和吴前频频得分。凭借着郭艾伦的连续得分,辽宁26-21领先结束首节。
第二节比赛,两队的大外援都成为了球队的主攻点,浙江队的查尔斯更多的在篮下完成进攻,而兰多夫则是内突外投更加全能,双方你来我往,半节过后 ,浙江队将比分追成39平。此后的比赛彻底变成了兰多夫的表演时间,他不但频频杀入篮下造成杀伤,还能在外线稳稳稳稳命中三分,凭借着他单节25分的表现,辽宁队在半场结束前将分差拉大到了10分以上。
易边再战,派上三外援的浙江队和辽宁打起了对攻,沃伦,查尔斯和巴赫拉米三人都有所斩获,国内球员也有得分进账。可在防守端他们却没有办法抑制辽宁的进攻。比分差距也被进一步拉大。
末节决战,辽宁队稳稳掌握着比赛的节奏,分差也始终保持在20分左右,眼看获胜无望,浙江队在第四节中段就换下了沃伦和巴赫拉米,比赛也就此失去了悬念。
CBA下一轮,浙江队将回到主场迎战山东队,而辽宁队将继续在主场迎战上海队。
浙江队首发:张大宇、张永鹏、吴前、巴赫拉米、威利-沃伦
辽宁队首发:韩德君、李晓旭、贺天举、哈德森、郭艾伦
辽宁主教练:郭士强 领队:接君
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭艾伦 | 13 | 36:54 | 是 | 4-9 (44%) | 4-5 (80%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1/1 | 22 |
哈德森 | 14 | 40:10 | 是 | 8-12 (67%) | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | 22 |
韩德君 | 55 | 23:37 | 是 | 5-11 (45%) | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1/1 | 14 |
李晓旭 | 22 | 37:32 | 是 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 11 |
贺天举 | 6 | 23:11 | 是 | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 10 |
兰多夫 | 42 | 26:12 | 否 | 7-9 (78%) | 3-5 (60%) | 7-8 (88%) | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2/2 | 30 |
杨鸣 | 12 | 14:52 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 6 |
刘志轩 | 11 | 24:33 | 否 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
廉明 | 4 | 07:01 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
丛明晨 | 10 | 04:20 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
卫猛 | 23 | 01:38 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 36-59 (61%) | 12-23 (52%) | 16-19 (84%) | 13 | 25 | 26 | 25 | 15 | 13 | 2 | 7 | 20 | 9/13 | 124 |
浙江主教练:丁伟 领队:潘坚平
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张大宇 | 24 | 28:43 | 是 | 9-15 (60%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/1 | 19 |
巴赫拉米 | 14 | 39:21 | 是 | 1-6 (17%) | 4-5 (80%) | 4-6 (67%) | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 18 |
威利沃伦 | 32 | 38:14 | 是 | 4-9 (44%) | 0-4 (0%) | 4-4 (100%) | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2/2 | 12 |
吴前 | 33 | 31:25 | 是 | 2-3 (67%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 7 |
张永鹏 | 12 | 14:41 | 是 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
查尔斯 | 34 | 32:08 | 否 | 9-13 (69%) | 0-0 (0%) | 8-14 (57%) | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 26 |
邱彪 | 6 | 14:13 | 否 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
曹飞 | 3 | 11:44 | 否 | 2-2 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
赖俊豪 | 17 | 06:26 | 否 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
江凯 | 1 | 06:26 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
赵杭 | 26 | 11:43 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
夏钰博 | 15 | 04:56 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
浙江 | -- | -- | -- | 32-57 (56%) | 6-17 (35%) | 21-29 (72%) | 13 | 24 | 19 | 21 | 6 | 17 | 2 | 3 | 25 | 3/3 | 103 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 兰多夫 | 30 | 李晓旭 | 8 | 哈德森 | 9 | 哈德森 | 6 | 郭艾伦 | 4 | 郭艾伦 | 1 | 韩德君 | 2 |
浙江 | 查尔斯 | 26 | 查尔斯 | 9 | 巴赫拉米 | 7 | 曹飞 | 2 | 巴赫拉米 | 4 | 张大宇 | 1 | 张大宇 | 2 |