北京时间1月3日,CBA第26轮现场战火依旧,天津队主场以134-128战胜对手佛山队。
天津队此次外援依旧强力,乔丹克劳福德手感炽热全场共得52分,另一位外援马克希尔也不逞多让,全场得21分17篮板,两位外援依靠自身素质和过硬实力屡屡突破对方防线,克劳福德更是如虎添翼,突破强攻几无败绩。双雄的快攻看得观众们酣畅淋漓。
尽管双外援技压全场,奈何只喜欢单打独斗,与华人队友的配合甚少,往往单刀插入,便被篮下压制,纵观全场表现,几乎总是外援秀技,华人旁观。反观华人球员,除了张智涵得17分2篮板,张楠19分5篮板4抢断,尚平16分15篮板4助攻,其他球员都表现平平。
天津队本场的防守并不尽如人意,上一场对阵上海玛吉斯,天津队的高强度盯人防守迫使上海队总是在外线远射,让人印象深刻。可惜本场防守并不积极,对手似乎总能找到缺口突入。尤其在上半场,佛山队的篮下精妙配合屡屡得手,让天津队吃力不已。
反观佛山队,最耀眼的是外援布朗,今日他的发挥可以用一个“稳”字形容。精准的三分远射,稳当的二分上篮,毫无悬念的罚篮使他成为今日佛山队的主力输出。狂砍50分6篮板。另外两位球员也得分上双,他们分别是外援贝尼蒙,得22分10篮板,和中国球员鞠明欣得22分4篮板。
首节伊始,天津队过7分钟始终未进一球,被打了个0-8。双方命中率都不高,各队均出现漏接失误。次节开始天津队依旧低迷,但在乔丹克劳福德的带领下,天津队打出一小波高潮,迅速缩小分差。
易边再战,天津队愈战愈勇,上场五分钟便将比分扳回61-61,之后更是全队发力,奋力将佛山队甩开,一度分差上双。第三节结束,佛山队91-101天津队进入末节。末节双方都卯足了劲,到了末节一半时间,比赛变得胶着起来,但随着天津队慢慢找回感觉,最终以134-128力克对手佛山队。
天津首发:乔丹克劳福德、李荣培、尚平、徐磊、张楠
佛山首发:唐正东、鞠明欣、史鸿飞、任骏威、贝尼蒙
天津主教练:纳什 领队:于俊强
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克劳福德 | 27 | 42:05 | 是 | 10-18 (56%) | 7-13 (54%) | 11-11 (100%) | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 2/2 | 52 |
张楠 | 11 | 42:17 | 是 | 5-9 (56%) | 2-5 (40%) | 3-4 (75%) | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2/3 | 19 |
尚平 | 20 | 34:40 | 是 | 7-10 (70%) | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 16 |
徐磊 | 5 | 05:43 | 是 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
李荣培 | 15 | 08:42 | 是 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
马克希尔 | 54 | 29:55 | 否 | 8-16 (50%) | 0-0 (0%) | 5-5 (100%) | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1/3 | 21 |
张智涵 | 9 | 33:52 | 否 | 3-4 (75%) | 3-4 (75%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 17 |
田垒 | 1 | 20:47 | 否 | 2-2 (100%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
孟祥龙 | 14 | 05:59 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 |
田野 | 4 | 11:05 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
于刚 | 30 | 04:55 | 否 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
天津 | -- | -- | -- | 36-69 (52%) | 13-29 (45%) | 23-25 (92%) | 23 | 33 | 9 | 24 | 8 | 16 | 6 | 4 | 27 | 6/10 | 134 |
佛山主教练:燕嵩涛 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鞠明欣 | 8 | 45:17 | 是 | 5-13 (38%) | 3-7 (43%) | 3-6 (50%) | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1/2 | 22 |
贝尼蒙 | 20 | 36:00 | 是 | 6-12 (50%) | 3-3 (100%) | 1-2 (50%) | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 22 |
任骏威 | 12 | 31:56 | 是 | 2-2 (100%) | 2-3 (67%) | 2-2 (100%) | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
唐正东 | 11 | 05:43 | 是 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
史鸿飞 | 4 | 37:14 | 是 | 0-1 (0%) | 1-8 (13%) | 1-2 (50%) | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 4 |
J.布朗 | 55 | 36:00 | 否 | 16-26 (62%) | 2-6 (33%) | 12-17 (71%) | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4/6 | 50 |
刘子豪 | 25 | 22:56 | 否 | 1-1 (100%) | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 11 |
赵率舟 | 45 | 08:38 | 否 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
苏翊杰 | 21 | 02:08 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
王玥 | 32 | 14:08 | 否 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
佛山 | -- | -- | -- | 32-60 (53%) | 15-34 (44%) | 19-30 (63%) | 22 | 26 | 12 | 27 | 10 | 17 | 2 | 0 | 24 | 6/11 | 128 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 克劳福德 | 52 | 马克希尔 | 17 | 尚平 | 4 | 张楠 | 4 | 克劳福德 | 7 | 马克希尔 | 3 | 马克希尔 | 2 |
佛山 | J.布朗 | 50 | 贝尼蒙 | 10 | 史鸿飞 | 6 | 鞠明欣 | 4 | 鞠明欣 | 3 | 唐正东 | 1 | 唐正东 | 0 |