北京时间1月3日,3连败的浙江和9连胜的山东队在2015-2016赛季CBA联赛第26轮再次遭遇,经过4节白刃战,浙江130-118山东。浙江终结3连败的同时,也终结了山东9连胜。
本赛季第13轮,山东主场曾以2分之差战胜浙江,当时丁彦雨航发挥出色,杰特与比斯利两人共砍下60分。浙江三外援则攻取了67分。如今,山东带着9连胜的威风做客义乌,挑战近况不佳的浙江队。前三场比赛,山东面对天津、北控和青岛,均是“险胜”,丁彦雨航因伤不能上场;浙江队则输给了新疆、江苏和辽宁。
纵观本场比赛,浙江拥有三外援优势,山东难以串联、进攻不畅,甘尼斯与张大宇联手霸占内线,山东则思想多次出现走神,篮板球处于下风,双方篮板比为37-27;沃伦开启了“无敌模式”,三分球命中率80%,山东对其防守不到位。杰特发挥失常,全队仅有比斯利、陶汉林发挥正常。
比赛结束时,浙江队张大宇12分、邱彪11分、吴前16分、甘尼斯17分、巴赫拉米19分、沃伦51分8助攻;山东队李敬宇14分、陶汉林23分、杰特11分、比斯利53分15篮板5助攻。
第一节,浙江与山东前2次进攻均无果而终,李敬宇断球后助攻比斯利打中2+1,沃伦命中3分还击。邱彪和巴赫拉米带领浙江打中两次反击后,浙江11-9领先,到此浙江三分球3投3中。本节还剩7分钟时,浙江打出一个14-4的小高潮。山东则仅依靠陶汉林强打内线勉强维持。直到杰特上场局面才得以改观。本节结束时,浙江35-29山东。
第二节,比斯利助攻身处空位的李敬宇得到3分开局,张大宇随后上演空中接力双手灌篮。比斯利投中一击3分,张大宇和吴前连续投篮命中,分差再次被拉开。沃伦三记3分,分差已到16分。而山东则开启了“失误模式”,仅比斯利一人发挥正常。沃伦突破压哨2分,半场结束,浙江69-55山东。
下半场开始,查尔斯抢到进攻篮板上篮得分,睢冉抛投得手。沃伦再次3分命中,本节比赛还有9分钟时,山东领到4次犯规,浙江为0。巴赫拉米的3分,让分差变成18分。在李敬宇防守到位的情况下,沃伦投中弧顶超远距离3分。比斯利本节发挥出色,一度把比分缩小到10分。本节,浙江106-90山东。
第四节,比斯利率先跳投2分。随后又得3分,浙江108-95山东。沃伦投中压哨球后,睢冉3分还击。这时山东的防守松懈再次让浙江把比分拉开到18分。比斯利穷追不舍,里突外投,分差回到7分。随后山东队连续3次失误,分差再次回到11分。沃伦打中2+1后,山东丧失了翻盘机会。9连胜戛然而止。
第27轮,浙江主场对阵广厦;山东回到主场迎战强敌新疆。
浙江队首发:张大宇、邱彪、吴前、巴赫拉米、沃伦;
山东队首发:李敬宇、睢冉、陶汉林、许家晗、比斯利。
浙江主教练:丁伟 领队:潘坚平
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威利沃伦 | 32 | 48:00 | 是 | 11-19 (58%) | 8-10 (80%) | 5-6 (83%) | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2/2 | 51 |
巴赫拉米 | 14 | 34:15 | 是 | 4-9 (44%) | 2-4 (50%) | 5-6 (83%) | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 19 |
吴前 | 33 | 43:10 | 是 | 1-3 (33%) | 4-9 (44%) | 2-2 (100%) | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 16 |
张大宇 | 24 | 35:46 | 是 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 12 |
邱彪 | 6 | 37:54 | 是 | 1-2 (50%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
查尔斯 | 34 | 24:00 | 否 | 7-9 (78%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 17 |
张永鹏 | 12 | 16:55 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
浙江 | -- | -- | -- | 30-52 (58%) | 17-29 (59%) | 19-22 (86%) | 10 | 27 | 27 | 23 | 9 | 15 | 0 | 1 | 24 | 2/2 | 130 |
山东主教练:凯撒 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比斯利 | 6 | 42:31 | 是 | 15-24 (63%) | 7-10 (70%) | 2-4 (50%) | 1 | 14 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 53 |
陶汉林 | 20 | 29:13 | 是 | 10-13 (77%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 23 |
李敬宇 | 8 | 40:55 | 是 | 3-3 (100%) | 2-6 (33%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 14 |
睢冉 | 1 | 28:33 | 是 | 3-3 (100%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
许家晗 | 21 | 09:38 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
杰特 | 3 | 29:29 | 否 | 1-4 (25%) | 2-7 (29%) | 3-3 (100%) | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 11 |
吴轲 | 15 | 15:53 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
杨力 | 19 | 20:21 | 否 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
曹振华 | 11 | 04:11 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
李泓翰 | 7 | 10:19 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
陈世念 | 5 | 08:57 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
山东 | -- | -- | -- | 36-54 (67%) | 12-26 (46%) | 10-15 (67%) | 6 | 21 | 11 | 25 | 13 | 16 | 1 | 2 | 23 | 1/1 | 118 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 威利沃伦 | 51 | 威利沃伦 | 9 | 威利沃伦 | 8 | 吴前 | 3 | 威利沃伦 | 8 | 张大宇 | 0 | 张大宇 | 1 |
山东 | 比斯利 | 53 | 比斯利 | 15 | 比斯利 | 5 | 比斯利 | 4 | 比斯利 | 7 | 比斯利 | 1 | 陶汉林 | 2 |