北京时间1月3日,CBA联赛第26轮江苏肯帝亚男篮坐镇主场迎战山西。整场比赛之后山西队以121-100战胜对手,获得2连胜。
奥登以一记重扣为江苏队开局,双方打成4-4-之后奥登再次送上了一记扣篮,江苏队连续发挥把比分拉大到11-5,奥登在第一节中段送上了本节第三次扣篮,江苏以13-6领先,双方之后连续中投得手,第一节结束的时候山西队以24-26落后。
第二节开始富兰克林就命中三分球反超,双方在这球之后在一段时间里都没有得分,富兰克林先是助攻段江鹏命中三分球打破僵局,自己又拉杆背扣,江苏队奥登之后暴扣反超,但山西队迅速命中三分球,在段江鹏命中中投之后山西队以53-46领先。
山西队在第三节开始打出了12-4的进攻高潮,随后山西队越战越勇,江苏队陈磊打的略显急躁,早早就领到自己的第5次犯规下场休息。山西队反而越打越顺,在第三节结束的时候已经以86-70领先。
第四节整节山西队一直保持有近20分优势,让第四节彻底变成了垃圾时间,最终山西队轻松战胜了江苏队。
山西队下场比赛主场迎战天津,江苏队客场挑战广东队。
山西首发:段江鹏、曾令旭、葛昭宝、闫鹏飞、富兰克林
江苏首发:胡雪峰、易立、刘亚晖、陈磊、奥登
江苏主教练:胡雪峰 领队:王继华
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡雪峰 | 55 | 36:14 | 是 | 4-8 (50%) | 2-7 (29%) | 9-10 (90%) | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 23 |
陈磊 | 22 | 29:17 | 是 | 5-7 (71%) | 1-3 (33%) | 6-7 (86%) | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 19 |
格里格-奥登 | 20 | 39:45 | 是 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 15 |
易立 | 8 | 40:04 | 是 | 4-8 (50%) | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 10 |
刘亚晖 | 9 | 14:58 | 是 | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
柳伟 | 15 | 24:31 | 否 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 5-5 (100%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
侯逸凡 | 31 | 23:33 | 否 | 3-6 (50%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2/2 | 11 |
常林 | 45 | 16:46 | 否 | 0-5 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
徐子阳 | 4 | 07:56 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
常亚松 | 5 | 06:56 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
江苏 | -- | -- | -- | 29-56 (52%) | 5-21 (24%) | 27-34 (79%) | 15 | 20 | 13 | 22 | 12 | 21 | 2 | 5 | 27 | 3/3 | 100 |
山西主教练:许晋哲 领队:马连民
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林 | 11 | 37:35 | 是 | 9-13 (69%) | 5-9 (56%) | 9-9 (100%) | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1/1 | 42 |
葛昭宝 | 35 | 21:36 | 是 | 6-8 (75%) | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 13 |
段江鹏 | 3 | 38:49 | 是 | 1-1 (100%) | 2-5 (40%) | 1-3 (33%) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
闫鹏飞 | 9 | 25:18 | 是 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
曾令旭 | 6 | 09:06 | 是 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1 |
戴勒姆波特 | 1 | 32:59 | 否 | 8-13 (62%) | 0-0 (0%) | 4-8 (50%) | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 20 |
罗智 | 10 | 26:07 | 否 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
原帅 | 7 | 19:13 | 否 | 0-1 (0%) | 3-5 (60%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
洪志善 | 36 | 05:38 | 否 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
邢志强 | 12 | 16:07 | 否 | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 5 |
田桂森 | 5 | 05:01 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
张泽龙 | 8 | 02:31 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
山西 | -- | -- | -- | 26-42 (62%) | 17-33 (52%) | 18-25 (72%) | 13 | 30 | 22 | 29 | 14 | 24 | 3 | 2 | 22 | 3/3 | 121 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 胡雪峰 | 23 | 格里格-奥登 | 11 | 胡雪峰 | 7 | 胡雪峰 | 5 | 胡雪峰 | 2 | 格里格-奥登 | 2 | 格里格-奥登 | 3 |
山西 | 富兰克林 | 42 | 戴勒姆波特 | 15 | 富兰克林 | 6 | 戴勒姆波特 | 5 | 富兰克林 | 5 | 富兰克林 | 1 | 富兰克林 | 1 |