北京时间1月24日,CBA第33轮全面展开,辽宁队(26胜7负)131-106客场大胜浙江队(19胜14负),豪取12连胜的同时继续占领积分榜榜首位置。
辽宁队上一轮加时赛战胜广厦,后场哈德森和郭艾伦合砍71分,同时球队也超过新疆升至积分榜榜首位置。浙江队上一轮同样加时险胜天津,沃伦砍下69分,球队目前稳居得分榜第八,进入季后赛形势明朗。
本场比赛辽宁队打得更整体,队员之间的相互配合让得分更容易,全队6人得分上双,全场两分球命中率高达64%,三分球53%。韩德君开场后进攻欲望强烈,第一节打了半场就得8分,全场拿到18分。郭艾伦第一节失误有点多,后面自己也加强了调整,全场也得到了13分6助攻。
哈德森持续良好表现,砍下全场最高的35分。兰多夫今晚异常高效,拿到29分13篮板。顶替杨鸣出场的小将丛明晨发挥出色,全场拿到了13分4抢断,贺天举也有13分入账。
而浙江队更加依靠个人能力,三名外援,查尔斯得到24分9篮板,巴赫拉米24分4抢断5助攻。沃伦今天上半场拿到14分,但下半场没有得分进账。国内球员方面吴前表现不错得到13分6篮板,夏钰博也有12分。
张永鹏大号两分投进全场第一个进球,韩德君马上单手暴扣还以颜色。双方开局后命中率都很高,沃伦和哈德森各自投进3分。随后浙江队犯规过多,张永鹏第一节已经3次犯规,辽宁趁势打出13-4拉开比分。
第二节派上三外援的浙江队开始追分,查尔斯和沃伦均有得分进账。双方命中率都一般,随着兰多夫压哨上篮命中,浙江队半场48-65落后于辽宁队。
易边再战,在辽宁队的严防下浙江队命中率有所下降,而辽宁队越战越勇,单节投进6记3分,随着哈德森上篮得手,分差已经来到了20分,小将丛明晨上场后也有不错发挥,还投进了压哨3分。
进入末节,哈德森和巴赫拉米相继投进3分。辽宁队继续良好发挥,随着贺天举3分命中,分差已经超过30分。比赛已经逐渐失去悬念,双方也大幅度换上了替补球员。
下一轮,浙江队客场对阵新疆队,辽宁队做客八一主场。
本场首发:
浙江队:张大宇、张永鹏、吴前、巴赫拉米、沃伦
辽宁队:李晓旭、韩德君、贺天举、郭艾伦、哈德森
浙江主教练:丁伟 领队:潘坚平
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴赫拉米 | 14 | 41:24 | 是 | 5-7 (71%) | 3-6 (50%) | 5-6 (83%) | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1/1 | 24 |
威利沃伦 | 32 | 30:10 | 是 | 3-6 (50%) | 2-5 (40%) | 2-4 (50%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
吴前 | 33 | 29:05 | 是 | 2-5 (40%) | 2-5 (40%) | 3-4 (75%) | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
张大宇 | 24 | 22:15 | 是 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
张永鹏 | 12 | 14:22 | 是 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
查尔斯 | 34 | 33:28 | 否 | 8-16 (50%) | 0-0 (0%) | 8-9 (89%) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2/2 | 24 |
夏钰博 | 15 | 34:06 | 否 | 4-6 (67%) | 1-3 (33%) | 1-1 (100%) | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
赵杭 | 26 | 19:37 | 否 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
赖俊豪 | 17 | 06:18 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
邱彪 | 6 | 04:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
江凯 | 1 | 05:15 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
浙江 | -- | -- | -- | 30-57 (53%) | 8-21 (38%) | 22-28 (79%) | 11 | 24 | 12 | 22 | 11 | 15 | 4 | 1 | 25 | 3/3 | 106 |
辽宁主教练:郭士强 领队:接君
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈德森 | 14 | 34:33 | 是 | 8-10 (80%) | 6-12 (50%) | 1-2 (50%) | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 35 |
韩德君 | 55 | 21:59 | 是 | 8-9 (89%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 18 |
郭艾伦 | 13 | 29:56 | 是 | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 4-4 (100%) | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
贺天举 | 6 | 28:04 | 是 | 1-1 (100%) | 3-5 (60%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 13 |
李晓旭 | 22 | 28:56 | 是 | 3-7 (43%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
兰多夫 | 42 | 33:42 | 否 | 12-18 (67%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1/1 | 29 |
丛明晨 | 10 | 17:08 | 否 | 2-2 (100%) | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 13 |
廉明 | 4 | 07:38 | 否 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
刘志轩 | 11 | 28:30 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
高诗岩 | 1 | 05:49 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
卫猛 | 23 | 03:45 | 否 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 37-58 (64%) | 15-28 (54%) | 12-14 (86%) | 11 | 30 | 21 | 25 | 10 | 16 | 1 | 4 | 22 | 3/3 | 131 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 查尔斯 | 24 | 查尔斯 | 9 | 巴赫拉米 | 5 | 巴赫拉米 | 4 | 巴赫拉米 | 3 | 张大宇 | 2 | 查尔斯 | 1 |
辽宁 | 哈德森 | 35 | 兰多夫 | 13 | 郭艾伦 | 6 | 丛明晨 | 4 | 哈德森 | 6 | 刘志轩 | 1 | 兰多夫 | 2 |