2016年1月24日,CBA第33轮,山西反客为主127-118战胜佛山队。佛山吃到了本赛季第29场败仗,前33轮4胜29负;而山西则避免了3连败,前33轮15胜18负。
全场比赛,佛山队5人得分上双,布朗44分6板,贝尼蒙17分15板6助攻,任骏威19分4板,鞠明欣18分,唐正东15分9板。山西队5人得分上双,富兰克林37分11板16助攻,葛昭宝23分13板,曾令旭17分,波特15分10板,原帅16分。
佛山队与山西队历史交锋11次,佛山队战绩为4胜7负。本赛季首回合,山西主场曾经以108-101击败佛山队。常规赛第32轮,佛山队主场爆冷力擒新疆队,结束了18连败,目前战绩为4胜28负,仍然排在积分榜末席。而山西队上轮客场不敌广东队,遭遇两连败,目前战绩为14胜18负。
首节开战,两队比分十分胶着,在佛山队将比分变成9-8之后,山西队由曾令旭、葛昭宝内线连续发威,打出9-2进攻小高潮,将分差优势扩大。随后佛山队内外开花,将分差缩小到了只有1分。首节战罢,佛山队25-28落后山西3分。在首节比赛中,双方的外援均没有进入到状态,相反却是本土球员表现相当出色。其中,佛山队鞠明欣拿到全队最高的9分;而山西队更是如此,葛昭宝拿到了上场球员的首个上双得分。
第二节,富兰克林内外开花,山西打出得分小高潮,山西队将领先优势扩大到了两位数,44-34。随后,山西队富兰克林、波特双外援进入到了得分模式,进一步扩大了分差优势。上半场战罢,山西客场69-50领先19分。
上半场,佛山队3人得分上双,贝尼蒙、鞠明欣、布朗先后夺得12分、11分、10分。而山西队则有4人得分上双,其中富兰克林砍得18分,其中2分球3投2中,3分球6投4中。另外,葛昭宝、波特、曾令旭的得分均上双。
易边后,布朗内线连续开火,唐正东也在篮下飙分,帮助佛山队打出一波进攻高潮,将分差缩小。而富兰克林内外夹攻,继续抢眼表现,帮助山西队稳定局势,并以100-86领先佛山14分进入到了末节。
最后一节开场后,富兰克林、布朗互飙外线3分,随即佛山队多点开花,打出一波得分高潮,将分差缩小到了个位数,103-111逼得山西队叫了暂停。两队加强防守,内外线进攻一度陷入胶着,频频打铁。葛昭宝外线砍中3分,富兰克林内线进攻得手,山西队稳住局势,把领先优势控制在两位数。最终,山西反客为主以127-118战胜了佛山队。
2016年1月26日,佛山主场迎战上海;而在1月27日,山西则在主场与青岛展开较量。
佛山首发:唐正东、任骏威、鞠明欣、史俊、贝尼蒙
山西首发:段江鹏、闫鹏飞、葛昭宝、曾令旭、富兰克林
佛山主教练:燕嵩涛 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任骏威 | 12 | 43:17 | 是 | 4-4 (100%) | 3-10 (30%) | 2-2 (100%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
鞠明欣 | 8 | 40:34 | 是 | 7-12 (58%) | 1-5 (20%) | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 18 |
贝尼蒙 | 20 | 36:07 | 是 | 8-15 (53%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1/1 | 17 |
唐正东 | 11 | 40:25 | 是 | 5-11 (45%) | 0-0 (0%) | 5-6 (83%) | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 15 |
史俊 | 3 | 17:34 | 是 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
J.布朗 | 55 | 35:53 | 否 | 12-17 (71%) | 4-10 (40%) | 8-9 (89%) | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3/3 | 44 |
王玥 | 32 | 05:42 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
张晓磊 | 6 | 00:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
刘子豪 | 25 | 13:54 | 否 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
张帆 | 23 | 06:34 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
佛山 | -- | -- | -- | 37-63 (59%) | 9-30 (30%) | 17-21 (81%) | 14 | 28 | 14 | 22 | 3 | 12 | 3 | 0 | 23 | 5/5 | 118 |
山西主教练:许晋哲 领队:马连民
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林 | 11 | 43:02 | 是 | 5-13 (38%) | 6-12 (50%) | 9-11 (82%) | 2 | 9 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1/1 | 37 |
葛昭宝 | 35 | 45:45 | 是 | 10-17 (59%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
曾令旭 | 6 | 36:14 | 是 | 7-11 (64%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 17 |
段江鹏 | 3 | 28:35 | 是 | 2-6 (33%) | 1-6 (17%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
闫鹏飞 | 9 | 22:10 | 是 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 8 |
原帅 | 7 | 22:58 | 否 | 2-2 (100%) | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 16 |
戴勒姆波特 | 1 | 26:38 | 否 | 4-9 (44%) | 1-1 (100%) | 4-4 (100%) | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
罗智 | 10 | 12:00 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
邢志强 | 12 | 02:38 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
田桂森 | 5 | 00:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
山西 | -- | -- | -- | 35-64 (55%) | 14-30 (47%) | 15-17 (88%) | 14 | 31 | 20 | 24 | 10 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6/6 | 127 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | J.布朗 | 44 | 贝尼蒙 | 15 | 贝尼蒙 | 6 | 任骏威 | 1 | J.布朗 | 4 | 贝尼蒙 | 3 | 唐正东 | 0 |
山西 | 富兰克林 | 37 | 葛昭宝 | 13 | 富兰克林 | 16 | 曾令旭 | 3 | 富兰克林 | 6 | 戴勒姆波特 | 1 | 闫鹏飞 | 1 |