北京时间6月13日18点20分,女篮奥运会落选赛打响,中国女篮在南特迎战第一个对手——委内瑞拉队。首节,多人轮换出场的中国女篮在孙梦昕的带领下取得领先。次节,两队大打对攻,中国女篮保持着高效的进攻成功率,单节打出22-8的攻击波将比分优势扩大。第三节,邵婷和孙梦昕扛起中国女篮进攻大旗,联手得到16分,率队将领先优势扩大到29分。末节,委内瑞拉虽连续命中三分但为时已晚。最终,中国女篮以77-59大比分战胜委内瑞拉,取得奥运会落选赛的开门红。
本次在法国南特举行的落选赛将产生5张里约奥运入场券。12支参赛球队被分为4组,中国队与西班牙、委内瑞拉同处D组,各小组的前两名进行交叉赛,获胜的4支球队直接获得奥运参赛资格,失利的4支队伍再争夺最后一个参赛席位。
中国女篮上场11人均有得分,全队送出27记助攻,其中,孙梦昕得到全队最高的21分,邵婷14分4助攻,孙梦然11分2篮板,黄思静10分2篮板,赵志芳2分9篮板8助攻,高颂5分4篮板,黄红玭4分7篮板3盖帽,陈晓佳2分5篮板6助攻2抢断,吴迪2分5篮板2助攻,露雯4分5篮板2助攻。
委内瑞拉的佩雷斯得到全场最高的23分外加5篮板6助攻,瓦伦11分7篮板,席尔瓦4分9篮板3抢断。
重回国家队的陈楠此役得到首发登场的机会。科拉雷斯低手上篮得手开启了本场比赛,露雯两罚全进为中国女篮首次取分。科拉雷斯罚球线上取下两分,孙梦然放篮打中,佩雷斯飚中三分,露雯急停命中半截篮,中国女篮6-7落后。加西亚背转身挑篮得手,高颂篮下二次进攻打成,中国女篮8-9落后。黄红玭两罚全中,席尔瓦命中空位三分, 孙梦昕回敬5分,吴迪罚球线投中半截篮,瓦伦连得4分。首节结束,中国女篮20-16领先。孙梦昕单节拿下7分2篮板,表现出色。
次节,邵婷飞身上篮命中,奥特加回敬三分得手。陈晓佳抛射命中,瓦伦回敬低手上篮。邵婷空切上篮再得两分,奥特加上篮也中。孙梦然篮下取下两分,高颂飚中三分,黄红玭骑马射箭命中,中国女篮以33-21领先。暂停回来,孙梦昕三分中的,中国女篮领先优势达到14分。雷诺两罚全进,赵志芳投中后仰跳投,孙梦昕和黄思静上篮皆命中,中国女篮以42-24领先。中国女篮最后一攻以发球失误告终。半场结束,中国女篮以42-24领先。
半场结束,中国女篮的孙梦昕砍下13分3篮板,高颂5分1篮板,赵志芳2分6篮板5助攻,邵婷4分1篮板1助攻,黄红玭4分3篮板2助攻2盖帽、陈楠4篮板、吴迪2分4篮板、陈晓佳2分2篮板2助攻、露雯4分2篮板;委内瑞拉的科拉雷斯得到6分、佩雷斯3分1篮板3助攻、雷诺5分、瓦伦4分、奥特加4分。
第三节一上来,委内瑞拉就投中半截篮,孙梦然两罚中一,邵婷三分中的,中国女篮将领先优势扩大到20分。孙梦然勾手打中,席尔瓦投进大号两分,邵婷后仰跳投命中,中国女篮50-28领先。暂停回来,邵婷飚中三分后上篮得手,佩雷斯和席尔瓦联手回应7分,中国女篮55-35领先。暂停回来,孙梦昕两罚一中,陈楠投中半截篮,佩雷斯上篮得手,中国女篮58-37领先。黄思静三罚全进,孙梦昕篮下强打后再中三分,三节战罢,中国女篮以66-37领先。邵婷单节拿下10分,表现优异。
末节,黄思静连得4分,佩雷斯飚中三分,中国女篮领先优势达到30分。瓦伦反击一条龙上篮得手,黄思静两罚中一,孙梦然快攻上篮打进,佩雷斯和加西亚联手回应9分,瓦伦命中三分,委内瑞拉打出10-0的小高潮,中国女篮仅以73-54领先。终场前1分48秒,中国女篮领先21分,比赛基本无悬念。最终,中国女篮在南特大比分战胜委内瑞拉,迎来奥运会落选赛的开门红。
两队首发:
中国女篮:陈晓佳、邵婷、露雯、孙梦然、陈楠
委内瑞拉女篮:席尔瓦、加西亚、佩雷斯、科拉雷斯、马奎兹
(曼巴)
VENEZUELA | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | M. LANDAETA | 02:53 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | |
5 | *R. SILVA | 31:22 | 2/1414.3% | 2/728.6% | 0/70% | 0/0-% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 | 7 | 4 | |
6 | *Y. CORRALES | 24:31 | 2/728.6% | 2/728.6% | 0/0-% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 7 | 6 | |
7 | *A. GARCIA | 27:35 | 3/742.9% | 3/742.9% | 0/0-% | 0/10% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
8 | *I. MARQUEZ(C) | 23:38 | 0/80% | 0/20% | 0/60% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -15 | -9 | 0 | |
9 | D. WALLEN | 21:38 | 5/955.6% | 4/757.1% | 1/250% | 0/0-% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -10 | 14 | 11 | |
10 | L. ORTEGA | 13:34 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | |
11 | M. DURAN | 01:54 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | |
13 | M. GARATE | 06:40 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | |
14 | *W. PEREZ | 38:06 | 9/2437.5% | 5/1145.5% | 4/1330.8% | 1/1100% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | -13 | 16 | 23 | |
15 | S. RENAULT | 08:09 | 1/520% | 0/30% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | 5 | |
16 | D. RIVAS | Did not play | ||||||||||||||||
Team/Coaches | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 24/8229.3% | 18/5036% | 6/3218.8% | 5/683.3% | 16 | 26 | 42 | 13 | 12 | 15 | 10 | 3 | -18 | 48 | 59 |
Coach
Assistance
CHINA | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | Z. ZHAO | 16:03 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | |
5 | *X. CHEN | 23:28 | 1/520% | 1/250% | 0/30% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | |
6 | S. LI | Did not play | ||||||||||||||||
7 | *T. SHAO | 18:43 | 6/1250% | 4/1040% | 2/2100% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 14 | |
8 | D. WU | 16:51 | 1/812.5% | 1/520% | 0/30% | 0/20% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
9 | M. SUN | 21:59 | 8/1266.7% | 4/580% | 4/757.1% | 1/250% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | 21 | |
10 | *W. LU(C) | 22:36 | 1/616.7% | 1/333.3% | 0/30% | 2/2100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
11 | S. HUANG | 13:16 | 3/650% | 3/560% | 0/10% | 4/580% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
12 | S. GAO | 12:05 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | |
13 | *M. SUN | 17:54 | 4/850% | 4/666.7% | 0/20% | 3/650% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 7 | 11 | |
14 | H. HUANG | 21:15 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 2/2100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 12 | 4 | |
15 | *N. CHEN | 15:50 | 1/425% | 1/425% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 29/6942% | 22/4647.8% | 7/2330.4% | 12/1963.2% | 15 | 41 | 56 | 27 | 7 | 16 | 7 | 7 | 18 | 105 | 77 |
Coach
Assistance
上一篇:韦德阿杜保罗入榜!14年季后十大疯狂过人
下一篇: 6月14日NBA总决赛G5 勇士vs骑士 镜头