[乐视全场集锦] 字母哥19分哈达迪16分 希腊78-53伊朗
北京时间7月5日0点整,2016年里约奥运会男篮落选赛拉开序幕,意大利都灵赛区率先开战,希腊男篮对战伊朗男篮。哈达迪单节砍下11分,但希腊多点开花,他们在首节领先6分。次节,伊朗进攻哑火单节仅得到10分,希腊建立起15分的领先优势。下半场希腊稳扎稳打,将领先优势保持到终场。最终,希腊男篮以78-53大比分战胜伊朗男篮,迎来奥运会落选赛开门红。
本次落选赛一共有18支球队参加,被分成三个赛区进行,每个赛区6支队,最终只有赛区的第一名才能晋级里约奥运会,参赛的18支队伍里面最终能杀向里约的只有3支。意大利赛区的6支球队除了本场比赛出战的希腊、伊朗之外,还有东道主意大利、突尼斯、墨西哥、克罗地亚。
数据统计:希腊男篮:字母哥安特托昆博拿下16分外加3篮板2助攻2抢断1盖帽,库弗斯10分,博洛西斯11分,艾格文斯8分,卡拉希斯6分6助攻,大安特托昆博5分;伊朗男篮:伊朗:哈达迪16分4篮板,穆罕默德13分5助攻,雅克查理12分,詹尼3分,卡兹米2分。
卡拉希斯命中半截篮开始了本场比赛,哈达迪翻身上篮得手为伊朗首次取分。库弗斯上篮打成2+1,卡拉希斯和安特托昆博空接得手,哈达迪外线开炮飚中三分,萨哈基恩命中半截篮,希腊7-7伊朗。库弗斯跟进扣篮得手,哈达迪篮下回敬两分。曼特里斯急停跳投命中,安特托昆博突投结合拿下5分,希腊16-9领先。哈达迪抛射命中,雅克查理三分中的,伊朗迫近分差。波格罗格罚进两球后再中三分,为希腊保住领先优势。暂停回来,哈达迪重新登场就制造杀伤罚进两球,雅克查理两罚一中,阿斯莱尼快攻扣篮得手,伊朗缩小分差。希腊随即做出回应,曼特里斯命中三分,安特托昆博干拔也进。随着穆罕默德压哨命中三分,首节结束,希腊以27-21领先。
次节,哈达迪背身单打拿下两分,穆罕默德空切上篮命中,博洛西斯回敬5分,希腊32-25领先。艾格文斯和库弗斯相继抛投得手,希腊建立起14分的领先优势以39-25领先。卡杜斯特两罚一中,穆罕默德连得5分,大安特托昆博和卡拉希斯联手回应6分。帕帕拜特罗两罚一中,卡拉希斯命中大号两分,希腊以48-31领先。
半场结束,安特托昆博7分2篮板2助攻、波格罗格9分、库弗斯9分2篮板、卡拉西斯6分5助攻、博洛西斯5分;伊朗方面,哈达迪贡献13分,穆罕默德得到11分。
易边再战,库弗斯一上来就造成哈达迪4犯下场并罚中一球,安特托昆博反击连下4分,希腊打出5-0的小高潮将分差扩大到22分。雅克查理飚中三分,詹尼投进半截篮,波格罗格三分中的,安特托昆博欧洲步上篮打中,希腊以58-36领先。雅克查理连续命中三分,大安特托昆博两罚一中,博洛西斯连得4分,赞格内三分也进,希腊63-45领先。哈达迪命中半截篮,艾格文斯回敬一记三分。三节结束,希腊以66-47领先19分。
末节,哈达迪两罚一中,博洛西斯强起打板拿下两分,大安特托昆博挑篮入网,希腊领先22分。曼特里斯外线三分再进,阿斯莱尼回敬三分得手。安特托昆博三分也中,希腊领先25分。终场前不到3分钟,希腊鸣金收兵,换下安特托昆博、库弗斯等主力球员。最终,希腊男篮大比分战胜伊朗男篮,迎来奥运会落选赛开门红。
两队首发:
希腊男篮:卡拉希斯、曼特里斯、艾格文斯、安特托昆博、库弗斯
伊朗男篮:卡兹米、雅克查理、萨哈基恩、穆罕默德、哈达迪
(曼巴)
GREECE | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | G. ATHINAIOU | 17:00 | 1/425% | 0/10% | 1/333.3% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | |
8 | *N. CALATHES | 19:28 | 3/560% | 3/560% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 | |
9 | I. BOUROUSIS(C) | 16:55 | 5/1145.5% | 4/757.1% | 1/425% | 0/0-% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 11 | |
17 | E. MANTZARIS | 20:32 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 3 | |
18 | D. AGRAVANIS | 18:57 | 2/540% | 0/0-% | 2/540% | 2/2100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 8 | |
19 | *I. PAPAPETROU | 21:11 | 1/425% | 1/250% | 0/20% | 1/250% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 3 | |
25 | V. CHARALAMPOPOULOS | 06:38 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | G. BOGRIS | 03:01 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | *E. PERPEROGLOU | 19:23 | 4/580% | 2/2100% | 2/366.7% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 15 | 12 | |
34 | *G. ANTETOKOUNMPO | 19:05 | 7/887.5% | 5/5100% | 2/366.7% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 22 | 16 | |
41 | *K. KOUFOS | 19:56 | 4/850% | 4/850% | 0/0-% | 2/540% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 | |
43 | T. ANTETOKOUNMPO | 17:54 | 2/633.3% | 2/366.7% | 0/30% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 30/6050% | 21/3658.3% | 9/2437.5% | 9/1560% | 8 | 23 | 31 | 21 | 15 | 15 | 17 | 7 | 25 | 101 | 78 |
Coach
Assistance
IRAN | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | A. DORAGHI | 11:50 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -9 | 1 | 0 | |
5 | S. MASHAYEKHI | 06:17 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
6 | F. ASLANI | 13:43 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
7 | M. HASSANZADEH | 09:23 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 2 | 2 | |
8 | *B. YAKHCHALI | 29:19 | 4/850% | 0/0-% | 4/850% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -26 | 9 | 12 | |
9 | A. ZANGENEH | 14:09 | 1/333.3% | 0/10% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
10 | A. SEDIGHI | 02:28 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | *O. SAHAKIAN | 30:47 | 1/425% | 0/10% | 1/333.3% | 0/0-% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -30 | 7 | 3 | |
12 | A. KARDOUST | 04:16 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | *M. JAMSHIDIJAFARABADI | 26:23 | 5/1241.7% | 3/837.5% | 2/450% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | -17 | 4 | 13 | |
14 | *A. KAZEMI | 29:10 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -18 | 4 | 2 | |
15 | *H. HADADI(C) | 22:15 | 6/1346.2% | 5/1145.5% | 1/250% | 3/475% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -18 | 10 | 16 | |
Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 20/5238.5% | 11/2937.9% | 9/2339.1% | 4/666.7% | 7 | 23 | 30 | 15 | 20 | 27 | 6 | 1 | -25 | 41 | 53 |
上一篇:奥运落选赛-巴里亚尼15+6 意大利大胜突尼斯
下一篇: 下赛季勇士是不是就这样:杜兰特库里默契配合