前三节两队战成了52-52。勇士在第四节开始后打出7-1,取得6分的优势,不过此后他们频频投篮不中,马刺还以8-2,在第四节还有24.9秒时,特雷上篮得手,马刺将比分扳成61-61。
勇士在近5分钟内未能得分。迈克考最后时刻投篮不中,给马刺留下了1.3秒。这已经足够,乔纳森-西蒙斯接发球后转身出手,命中压哨球,马刺惊险过关。
西蒙斯得了7分,凯尔-安德森14分8个篮板,德乔特-特雷8分10个篮板。
勇士功亏一篑。他们全场命中率只有28.6%,三分球25投5中。凯菲-塞科斯得了15分,帕特里克-迈克考14分。
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
塞克斯 | 首发 | 31 | 6-21 | 1-5 | 2-4 | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 |
麦考 | 首发 | 32 | 6-13 | 2-7 | 0-1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
奥尼尔 | 首发 | 25 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
库兹米克 | 首发 | 15 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
达里昂-阿特金斯 | 首发 | 24 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
洛瑞 | 20 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
艾伦 | 9 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
卡特 | 9 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
沃卡普 | 21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
恩迪亚耶 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢泊德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
琼斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英格利什 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
科里-霍金斯 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 195 | 24-84 | 5-25 | 8-11 | - | - | 44 | 12 | 11 | 5 | 15 | 18 | 61 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
安德森 | 首发 | 30 | 6-15 | 0-2 | 2-2 | - | - | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
穆雷 | 首发 | 22 | 3-11 | 0-0 | 2-3 | - | - | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 |
西蒙斯 | 首发 | 25 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
卡迪-拉兰纳 | 首发 | 16 | 3-7 | 0-1 | 0-2 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
福布斯 | 首发 | 26 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
斯托克斯 | 17 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
阿奇迪科诺 | 14 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Julian Washburn | 10 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
卡明斯 | 17 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
罗德里格斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威廉姆斯 | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
诺科 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗贝克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔坦斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪克西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗莫夫西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尤索-恩多耶 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
总计 | 195 | 24-68 | 3-14 | 12-16 | - | - | 48 | 7 | 10 | 13 | 19 | 16 | 63 |
上一篇:吉布森30分小牛血虐热火 小朱万10分安德森19分
下一篇: 对冠军有多渴望?杜兰特2012总决输球后痛哭