首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
克里斯多夫 | 首发 | 23 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
菲尔兹 | 首发 | 17 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
埃古 | 首发 | 7 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
奎因-库克 | 首发 | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
扎纳 | 18 | 4-7 | 0-0 | 4-8 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
Tu Holloway | 25 | 2-8 | 1-1 | 4-5 | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
总计 | 99 | 14-37 | 4-14 | 11-16 | - | - | 30 | 15 | 7 | 3 | 10 | 15 | 91 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
沃恩 | 首发 | 31 | 10-18 | 3-6 | 1-1 | - | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Thon Maker | 首发 | 32 | 7-15 | 1-4 | 2-4 | - | - | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 |
布罗格登 | 首发 | 30 | 7-14 | 0-3 | 0-0 | - | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
乔舒华-史密斯 | 首发 | 17 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
彼德威 | 首发 | 26 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
斯通 | 21 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
特拉维斯-特莱斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 157 | 28-62 | 6-20 | 6-9 | - | - | 48 | 16 | 7 | 4 | 11 | 25 | 86 |
上一篇:老鹰88-80奇才 科顿砍21分帕特森16分4板6助
下一篇: 国王73:85火箭 斯坦11+6德克尔19分哈雷尔14分