首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
米基 | 首发 | 24 | 7-13 | 1-1 | 3-4 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
亨特 | 首发 | 26 | 4-11 | 4-6 | 5-7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 |
亚布塞莱 | 首发 | 26 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
布朗 | 首发 | 24 | 0-6 | 0-3 | 5-6 | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
杰克逊 | 首发 | 21 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
纳德 | 21 | 6-13 | 1-4 | 0-1 | - | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
马尔科姆-米勒 | 18 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
本蒂尔 | 5 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
科瑞-华登 | 18 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
约鲁 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗齐尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平克斯顿 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
索顿 | 10 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
总计 | 194 | 25-71 | 7-22 | 17-25 | - | - | 32 | 13 | 7 | 7 | 18 | 26 | 74 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布克 | 首发 | 30 | 7-17 | 3-5 | 7-8 | - | - | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 |
克里斯 | 首发 | 29 | 6-15 | 0-2 | 3-6 | - | - | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 |
阿伦·威廉斯 | 首发 | 29 | 6-10 | 0-0 | 3-3 | - | - | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 |
尤里斯 | 首发 | 31 | 4-11 | 1-2 | 1-1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
本德尔 | 首发 | 30 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
威廉姆斯 | 14 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
库里克 | 9 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
香农-斯科特 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
布莱森 | 4 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
亚历克-布朗 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
索罗门 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
库克 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
布克 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
总计 | 194 | 33-76 | 7-19 | 14-18 | - | - | 42 | 20 | 13 | 6 | 16 | 29 | 87 |
上一篇:说我没篮?本西蒙斯13中7射下18分3板2助集锦
下一篇: 人类蠕动精华23分西蒙斯16分 开拓者69:85马刺