首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
穆雷 | 首发 | 33 | 10-25 | 2-10 | 7-7 | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 29 |
弗雷戴特 | 首发 | 33 | 7-15 | 3-6 | 1-2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
埃尔南戈麦斯 | 首发 | 33 | 6-7 | 0-1 | 2-4 | - | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
科尔纳利 | 首发 | 28 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | - | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
唐佩恩 | 首发 | 28 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
亚当斯 | 15 | 0-3 | 0-3 | 4-4 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
巴尔文 | 6 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
桑普森 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
斯科特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博尼特卡 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
斯科特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆迪埃 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 196 | 30-70 | 5-22 | 16-19 | - | - | 35 | 13 | 7 | 4 | 12 | 23 | 81 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
麦格鲁德 | 首发 | 32 | 8-16 | 5-8 | 2-4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
维克托·拉德 | 首发 | 17 | 3-8 | 1-4 | 1-1 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
戴维·沃克 | 首发 | 20 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
凯文·东巴 | 首发 | 19 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
布莱恩特·韦伯 | 首发 | 25 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
达迈·李 | 24 | 5-11 | 5-7 | 2-2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
怀特 | 21 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
斯特凡·扬戈维奇 | 19 | 1-4 | 1-2 | 5-6 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
尼克·摩尔 | 14 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | - | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
库里斯·霍尔顿 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
温斯洛 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱万-安东尼奥-霍华德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯-欧比帕 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔·卡雷拉 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 195 | 31-71 | 17-33 | 13-19 | - | - | 34 | 17 | 8 | 2 | 9 | 19 | 92 |
上一篇:骑士99:68森林狼 麦克雷11分4板3助默里5分
下一篇: 国王66:70鹈鹕 希尔德23+7+5+3小斯托克顿12分