首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
穆雷 | 首发 | 35 | 13-26 | 2-6 | 1-2 | - | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 |
弗雷戴特 | 首发 | 34 | 4-12 | 2-5 | 6-6 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
埃尔南戈麦斯 | 首发 | 31 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | - | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
唐佩恩 | 首发 | 31 | 4-12 | 0-2 | 2-4 | - | - | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
科尔纳利 | 首发 | 30 | 3-9 | 0-1 | 1-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
博尼特卡 | 24 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | - | - | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
巴尔文 | 8 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
亚当斯 | 13 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
桑普森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯科特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯科特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆迪埃 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 206 | 33-80 | 4-16 | 11-18 | - | - | 48 | 10 | 8 | 4 | 16 | 19 | 81 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
威廉姆斯 | 首发 | 31 | 9-15 | 2-5 | 2-4 | - | - | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 |
尤里斯 | 首发 | 34 | 7-19 | 3-5 | 2-2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
库里克 | 首发 | 35 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
阿伦·威廉斯 | 首发 | 24 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | - | - | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
本德尔 | 首发 | 33 | 3-12 | 2-9 | 1-4 | - | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
库克 | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
布克 | 23 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
索罗门 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
香农-斯科特 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
布莱森 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
布克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历克-布朗 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
克里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 203 | 34-84 | 7-23 | 7-14 | - | - | 40 | 13 | 10 | 6 | 13 | 26 | 82 |
上一篇:罚球绝杀!森林狼81:79猛龙 琼斯21+8佩恩19+10
下一篇: 争议判罚!琼斯竟用腿造犯规罚球绝杀!