北京时间10月30日晚20点整,2016-2017赛季CBA联赛首轮继续开战,新疆喀什古城坐镇主场迎战北京首钢。首节比赛,北京进攻低迷,新疆多点开花建立起18分的领先。下半场,新疆依旧维持领先。最终,全场比赛结束,新疆在主场以110-92战胜北京迎来赛季开门红。
2013-2014赛季总决赛,新疆2-4输给北京,去年的季后赛中,新疆队以3-1淘汰北京完成了复仇,晋级半决赛。而上赛季两队共有6次交手,新疆以5胜1负绝对占优,其中常规赛是主客场双杀北京。
首节,可兰白克和俞长栋各得两分,吉喆两罚一中,西热力江飚中三分,孙桐林拿下3分,新疆开局以10-1领先。段江鹏上篮得手,马布里拿下3分,张松涛抢篮板犯规,孙桐林倒在地上所幸没有大碍,俞长栋暴扣打成2+1,新疆以13-6领先。吉喆空切上篮得分,孙桐林放篮得手,莫里斯两罚不中后命中抛射,亚当斯两罚全进,新疆以17-10领先。方硕命中远投,莫里斯翻身跳投得手,布拉切连下4分,张庆鹏两罚一中,可兰白克飚中三分,新疆领先9分。首节结束,新疆以24-15领先。
次节,李根飚中三分,翟晓川两罚一中,布拉切压哨命中半截篮后两罚全进,新疆以31-16领先。暂停回来,布拉切先是两罚一中,随后打成2+1,马布里里突外投回敬5分,王骁辉投进三分,亚当斯连投带罚拿到4分,新疆以38-24领先。方硕两罚全中,周琦上场后罚进两球,布拉切也两罚全中,亚当斯低手上篮得分,新疆以44-26领先。马布里两罚全中,亚当斯飚进三分,莫里斯两罚一中,布拉切再添两分,新疆领先20分。北京奋起直追,但新疆总可以回应得分。半场结束,新疆以58-40领先。
易边再战,周琦勾手命中,布拉切上篮得手,张松涛跳投得分,亚当斯连下5分,新疆打出9-2的小高潮扩大领先。莫里斯突破放篮得分,周琦投中三分,新疆以70-44领先。翟晓川两罚全中,张松涛篮下得分,孙桐林和亚当斯上篮打进,莫里斯再添4分,分差为22分。李根受伤倒地,随后被队友抬了出去。北京外线连续发炮追回6分,三节结束时,新疆以87-71领先。
末节,布拉切勾手得分,李根抛射命中,北京请求暂停。布拉切得到两分,吉喆后仰跳投得手,方硕两罚一中,孙桐林接应上篮命中,新疆以95-74领先。北京自然不愿意放弃追分,但是始终未能有效缩小分差,终场前3分47秒,新疆仍旧领先20分,比赛已无悬念。最终,全场比赛结束,新疆在主场击败北京迎来赛季开门红。
两队首发:
新疆:达柳斯-亚当斯、俞长栋、可兰白克、西热力江、孙桐林
北京:段江鹏、翟晓川、张松涛、吉喆、马布里
新疆 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*达柳斯·亚当斯 | 4 | 4/9 | 4/9 | 4/4 | 1-1(2) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
*孙桐林 | 55 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 3-4(7) | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
*俞长栋 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 1-1(2) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
*西热力江 | 20 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 3-1(4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
*可兰白克-马坎 | 13 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
安德雷.布拉切 | 0 | 11/14 | 0/1 | 9/14 | 3-11(14) | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 |
周琦 | 9 | 1/4 | 2/2 | 4/5 | 2-2(4) | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
李根 | 1 | 4/7 | 1/3 | 0/1 | 0-5(5) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
阿不都沙拉木 | 14 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0-2(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
孙鸣阳 | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子瑞 | 30 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0-2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 32/57 | 9/22 | 19/27 | 13-30(43) | 18 | 10 | 2 | 20 | 28 | 5 | 1 | 0 | 110 |
北京 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*斯蒂芬·马布里 | 3 | 9/13 | 2/4 | 3/5 | 1-5(6) | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
*翟晓川 | 20 | 3/3 | 1/4 | 5/6 | 3-4(7) | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
*吉喆 | 51 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0-1(1) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
*张松涛 | 35 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2-1(3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
*段江鹏 | 11 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0-0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
兰多夫·莫里斯 | 32 | 7/22 | 0/0 | 5/10 | 0-11(11) | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
方硕 | 8 | 2/6 | 1/4 | 3/4 | 1-2(3) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
王骁辉 | 33 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 3-3(6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
张庆鹏 | 18 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0-1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
张才仁 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张玉. | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王鑫磊 | 31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 26/53 | 7/22 | 19/31 | 10-28(38) | 14 | 9 | 3 | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 | 92 |
上一篇:皇叔7+16格里芬18+10 里弗斯19分快船胜爵士
下一篇: 返回列表