北京时间11月1日,CBA常规赛第二轮先战一场,广州男篮坐镇主场迎战吉林男篮,经过四节激烈争夺,吉林男篮以80-76涉险过关,拿到两连胜。四节比分分别为:15-22,23-20,20-21,18-17(广州队在前)。
技术统计:
数据方面:广州这边莱恩20分,巴赫拉米19分,库克10分14篮板,朱旭航10分10篮板;吉林这边托马斯21分18篮板,卡姆拉尼14分,崔晋铭和张彪各13分。
赛事回放:
比赛开始,库克篮下造成托马斯犯规,2罚1中,张彪很快回敬2记罚球。托马斯二次进攻暴扣得手,张彪和卡姆拉尼再添4分,吉林男篮8-1领先,广州男篮暂停。暂停回来,库克和朱旭航率队打出一波6-0的小高潮,卡姆拉尼罚中1分后,鞠明欣的得分让比分来到了9-9。卡姆拉尼弧顶三分命中,巴赫拉米回敬2+1。在卡姆拉尼的带动下,吉林男篮一直保持领先,首节结束,15-22,广州男篮落后7分。
第二节开始,朱旭航送出大帽,巴赫拉米上篮率先得分,回过头来柴长易两罚全中还以颜色。巴赫拉米突破打成2+1,李安连进两记三分,分差来到了两位数,刘天意又得到两分后,广州男篮请求暂停。暂停回来托马斯连续投进5分,郑准终于补篮拿下2分止血。分差越拉越大,鞠明欣和巴赫拉米相继投进三分,王玥扣篮得分将比分追到31-42。暂停回来库克和鞠明欣连拿4分,雷恩三分命中,第二节结束,38-42,广州男篮落后4分进入半场休息。
易边再战,莱恩突破上篮先拔头筹,随后再中三分将比分反超,张彪很快回敬一记中投。朱旭航连续跳起补篮命中。双方陷入胶着,托马斯快攻暴扣!库克也罚进2分,巴赫拉米的上篮让双方再度回到同一起跑线。双方你来我往互不相让,数度战平,最大的分差也不超过3分,张彪中投命中,第三节结束,广州男篮以58-63落后。
第四节开始,双方在几回合没有得分后,崔晋铭快攻上篮命中,王玥也以扣篮命中,张彪和郑准各进一粒中投。托马斯勾手命中,双方再度陷入得分荒,吉林男篮暂停。暂停回来莱恩打进3+1,双方陷入一片乱战,崔晋铭命中三分,托马斯再扣篮得分,分差来到了8分,广州男篮请求暂停。暂停回来双方连续几回合不中,崔晋铭上篮打破僵局。广州男篮在莱恩的带领下将比分追到只差1分,无奈关键时刻广州男篮失误,比分最终定格在了80-76,吉林男篮获胜。
双方首发阵容:
广州:李学林、鞠明欣、王玥、巴赫拉米、库克
吉林:崔晋铭、张彪、柴长易、卡姆拉尼、托马斯
广州 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*巴赫拉米 | 14 | 7/11 | 1/4 | 2/2 | 2-7(9) | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 |
*A.R.库克 | 53 | 3/14 | 0/0 | 4/6 | 5-9(14) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
*鞠明欣 | 8 | 3/9 | 1/7 | 0/4 | 3-4(7) | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
*王玥 | 32 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1-2(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
*李学林 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1-3(4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱恩 | 1 | 2/7 | 3/10 | 7/12 | 0-3(3) | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
朱旭航 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 7-3(10) | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
郑准 | 50 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 2-0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
史鸿飞 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘子豪 | 25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 24/62 | 5/24 | 13/24 | 22-31(53) | 14 | 9 | 5 | 15 | 24 | 4 | 2 | 0 | 76 |
吉林 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*M.I.托马斯 | 9 | 7/13 | 1/3 | 4/6 | 9-9(18) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 |
*M·卡姆拉尼 | 7 | 3/4 | 1/8 | 5/8 | 1-8(9) | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
*崔晋铭 | 5 | 5/9 | 1/6 | 0/0 | 3-6(9) | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
*张彪 | 14 | 5/16 | 0/0 | 3/3 | 1-2(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
*柴长易 | 6 | 1/1 | 1/5 | 3/4 | 0-3(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
李安 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
刘天意 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
钟诚 | 12 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0-1(1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郭金林 | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡李龙 | 20 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2-3(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 23/49 | 6/28 | 16/23 | 16-33(49) | 10 | 12 | 6 | 14 | 25 | 5 | 3 | 0 | 80 |
上一篇:11月2日NBA常规赛 骑士vs火箭 精彩镜头
下一篇: 返回列表