北京时间11月2日,CBA15-16赛季第二轮,新疆客场挑战北控,两对在开局打得难分难解,不过新疆依靠着两位外援上半场的出色表现,新疆以54-38领先16分进入下半场,北控在下半场多次缩小分差未果,最终新疆客场以109-94击败北控迎来开局两连胜,北控则遭遇两连败。
数据方面
新疆:周琦9分12板、可兰白克9分2板、西热力江8分4板2助、亚当斯22分4板5助、布莱切32分13板4助、李根8分5板。
北控:王振宇9分6板、迈克鲁姆25分7板4助、巴蒂斯塔21分11板、李雪松8分3板2助。
首节,王振宇两罚全中为北控先开记录,亚当斯也马上一记上篮回敬,王振宇抢断快攻得手开局连得4分帮助北控取得领先,可兰白克的三分帮助新疆以6-6追平,两队开局旗鼓相当,李雪松上篮命中,接着俞长栋篮下命中,西热力江在篮下再中,周琦篮底下强起放进拿到本场比赛的首颗进球,随后可兰白克篮下再取两分,新疆打出一波8-2的攻势以14-10领先北控,暂停过后,新疆继续压制对手,首节结束以23-18领先北控。
次节回来,北控在进攻端突然哑火,新疆抓住机会,新疆外援布莱切上来就连砍6分帮助球队在第二节开局打出一波8-0的攻势,以31-18领先北控13分,随后迈克鲁姆突破篮下取得两分为北控稍稍止血,之后的几个回合两队有来有往,在布莱切的中距离和西热力江的三分命中后,新疆以44-28领先北控16分,暂停过后,亚当斯连续冲击对手的内线得手帮助新疆牢牢控制场上的主动权,随着李根最后时刻的两分全中,新疆以54-38领先北控16分结束上半场。
双方易边再战,王振宇的三分命中帮助北控稍稍缩小比分,不过布莱切也马上回敬一记三分,接着亚当斯上篮命中,新疆领先18分,蒂斯塔篮下补中,帮助北控稍微止血,在孙伟博命中三分之后,北控以53-66落后新疆13分,不过新疆马上作出回应,可兰白克三分手起刀落,布莱切中距离打板命中,亚当斯追身三分再中,新疆打出一波8-0以74-53领先21分,在刘大鹏三分命中后,北控以68-87落后19分。
最后一节,刘大鹏上篮帮助北控再添两分,布莱切两罚全中,孙桐林切入篮下轻取两分,李雪松也篮下命中回敬,布莱切带领下新疆连砍6分以97-76领先21分,北控依然没有放弃比赛,内外开花连砍6分回敬对手,将分差稍稍缩小到15分,暂停过后,北控多次试图缩小分差未果,新疆也没有给对手机会,最终新疆以109-94客场战胜北控取得开局两连胜。
双方首发
北控:李雪松、杨敬敏、迈克鲁姆、宋康明、王振宇
新疆:亚当斯、西热力江、可兰白克、俞长栋、周琦
北控 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*麦克克鲁姆 | 4 | 9/19 | 1/3 | 4/10 | 3-4(7) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
*王振宇 | 27 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 0-6(6) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
*李雪松 | 7 | 4/6 | 0/2 | 0/1 | 0-3(3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
*杨敬敏 | 6 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0-1(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*宋康明 | 21 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1-5(6) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.巴蒂斯塔 | 15 | 10/20 | 0/1 | 1/2 | 4-7(11) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
刘大鹏 | 20 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
孙伟博 | 10 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0-0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
于梁 | 11 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0-3(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
何敬佳 | 18 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 0-0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
张翌星 | 17 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1-1(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
贺希宁 | 3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | - | 32/71 | 7/23 | 9/18 | 9-30(39) | 16 | 13 | 2 | 10 | 24 | 0 | 4 | 0 | 94 |
新疆 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*达柳斯·亚当斯 | 4 | 8/12 | 1/6 | 3/4 | 0-4(4) | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
*可兰白克-马坎 | 13 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0-2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
*周琦 | 9 | 3/3 | 0/2 | 3/7 | 2-10(12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
*西热力江 | 20 | 1/1 | 2/5 | 0/1 | 0-4(4) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
*俞长栋 | 7 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2-3(5) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
安德雷.布拉切 | 0 | 12/18 | 1/6 | 5/7 | 5-8(13) | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
李根 | 1 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | 2-3(5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
孙桐林 | 55 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2-7(9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
王子瑞 | 30 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0-0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
孙鸣阳 | 21 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0-1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阿不都沙拉木 | 14 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1-0(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
王政博 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 36/59 | 6/25 | 19/29 | 14-42(56) | 15 | 9 | 4 | 19 | 21 | 4 | 1 | 0 | 109 |
上一篇:哈德森45+11韩德君13+12 辽宁110-14逆转江苏
下一篇: 易建联11分布泽尔18+12 广东客负深圳遭连败