北京时间1月1日,CBA第二十五轮,深圳队(13胜12负)坐镇主场迎战卫冕冠军北京队(17胜8负),最终以108-93取胜,北京队遗憾的结束了十连胜,而深圳队也结束了尴尬的四连败。
深圳队布朗表现出色,得到26分12助攻,大外援麦克奎尔仅得到6分9篮板。国内球员中,代怀博得到19分5篮板,何忠勉得到11分5篮板,而李慕豪也有12分进账。北京队莫里斯表现一般,只得到16分8篮板,马布里得到17分6助攻。国内球员方面,吉喆得到19分9篮板,孙悦得到20分7篮板,翟晓川得到7分。
一波十连胜让卫冕冠军一扫此前球队状态起伏不定的阴霾,全队尤其在投篮方面信心大涨,此役北京“投篮大队”的本色显露无疑,但过于依仗三分球让北京队失去了对内线的控制,让正处于低谷中的深圳队找到了久违的胜利的感觉。
布朗的发挥是深圳队表现好坏的晴雨表,作为球队进攻核心的他在开局被北京队严密的防守所限制,直到第二节才有得分进账。但随后他状态逐渐回升,里突外投帮助球队反超了比分。而在下半场比赛中,他几次利用个人能力突破后完成的助攻精彩绝伦。
在内线方面,李慕豪和孙桐林两员大将虽然在进攻端发挥一般,但却在与莫里斯的肉搏战中占得上风。另外,代怀博与何忠勉在外线精准的投篮也让北京队始料未及,此役二人超高的命中率是球队取胜的关键。
半场战罢,深圳队以53-45领先结束。双方各打一节好球,首节上来,北京队用一波三分球投懵了深圳队,取得了领先。但深圳队在经过调整之后,在次节加强了防守,利用北京队的连续失误,逐渐将比分追上并完成反超。易边再战,由于内线支柱莫里斯迟迟找不到状态,在进攻端失误频频,导致深圳队趁势打出了15-3的进攻高潮,分差被拉开到了两位数,北京队对此没能做出有效的调整,比赛节奏一直被掌握在深圳队一方,双方带着18分的巨大分差进入末节。
孙悦是北京队当仁不让的投篮大队长,此役他手感火热,首节便命中4记三分球,全场三分球更是12投6中。吉喆的发挥也是可圈可点,能里能外。但他二人的良好发挥并没有能够带动好其他队友。
北京队的双外援组合莫里斯和马布里此役发挥不佳,特别是莫里斯在与深圳队内线的缠斗中丝毫不占优势,而马布里的单打独斗也收效甚微,情绪失控的他更是在次节与裁判发生了肢体接触而吃到了技术犯规。外援表现欠佳,北京队大比分失利也就不足为奇了。
进入关键的末节,深圳队再接再厉,没有再给北京队任何机会,将巨大分差保持到了最后,最终,深圳队以108-93战胜了北京队。
CBA下一轮,北京队与深圳队都将客场作战,分别挑战广东队与八一队。
深圳首发:何忠勉、代怀博、顾全、李慕豪、鲍比.布朗
北京首发:马布里、孙悦、张松涛、吉喆、翟晓川
深圳主教练:李群 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍比-布朗 | 6 | 41:58 | 是 | 4-8 (50%) | 5-10 (50%) | 3-3 (100%) | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 26 |
代怀博 | 22 | 20:57 | 是 | 2-2 (100%) | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 19 |
顾全 | 12 | 30:14 | 是 | 3-5 (60%) | 2-4 (50%) | 1-2 (50%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
李慕豪 | 21 | 19:02 | 是 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0/0 | 12 |
何忠勉 | 20 | 31:02 | 是 | 4-4 (100%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
孟铎 | 3 | 16:30 | 否 | 0-1 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
赵捷 | 24 | 17:46 | 否 | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
麦克奎尔 | 1 | 29:12 | 否 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 6 |
杨林祎 | 5 | 06:30 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
孙桐林 | 55 | 25:31 | 否 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
刘博 | 13 | 01:18 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
深圳 | -- | -- | -- | 21-37 (57%) | 18-32 (56%) | 12-16 (75%) | 9 | 31 | 24 | 26 | 7 | 20 | 4 | 4 | 18 | 1/1 | 108 |
北京主教练:闵鹿蕾 领队:袁超
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙悦 | 9 | 40:07 | 是 | 1-1 (100%) | 6-12 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 20 |
吉喆 | 51 | 36:17 | 是 | 5-9 (56%) | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
马布里 | 3 | 24:57 | 是 | 2-3 (67%) | 3-10 (30%) | 4-4 (100%) | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 17 |
翟晓川 | 20 | 33:58 | 是 | 0-2 (0%) | 1-9 (11%) | 4-4 (100%) | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 7 |
张松涛 | 35 | 08:36 | 是 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
莫里斯 | 32 | 22:15 | 否 | 2-13 (15%) | 0-0 (0%) | 12-17 (71%) | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 16 |
张庆鹏 | 5 | 20:22 | 否 | 1-1 (100%) | 2-5 (40%) | 2-3 (67%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 10 |
王骁辉 | 33 | 11:06 | 否 | 1-1 (100%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
张才仁 | 16 | 00:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
方硕 | 8 | 15:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
北京 | -- | -- | -- | 13-31 (42%) | 15-48 (31%) | 22-28 (79%) | 10 | 19 | 16 | 19 | 13 | 12 | 3 | 0 | 26 | 0/0 | 93 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 鲍比-布朗 | 26 | 孙桐林 | 9 | 鲍比-布朗 | 12 | 麦克奎尔 | 3 | 代怀博 | 5 | 李慕豪 | 3 | 李慕豪 | 2 |
北京 | 孙悦 | 20 | 吉喆 | 9 | 马布里 | 6 | 孙悦 | 3 | 孙悦 | 6 | 吉喆 | 3 | 孙悦 | 0 |