北京时间1月3日,CBA联赛第二十六轮全面展开争夺,坐镇诸暨赛区的广厦队以123-104战胜吉林队,本轮过后广厦队21胜5负,吉林队的战绩为7胜19负。
上一轮,尽管霍尔曼火线回归,不过广厦队还是在主场负于广东队,遭遇近四轮比赛的第三场失利,曾一度排名榜首的广厦队已经下滑至第三位;吉林队在吉林市赛区的比赛中主场击败福建队,首次在吉林市赛区夺取胜利的同时,也取得新年开门红,北国江城用CBA迎接新年,这场“元旦大战”也让东北虎感受到吉林市球迷的热情。
2015年是广厦队成立十周年,在诸暨设立分赛场,也是回馈球迷的内容之一,本赛季诸暨赛区共有6场比赛,本场比赛将是广厦队在暨阳体育中心的第三个主场。
上赛季,吉林队历史上首次“双杀”广厦队,其中客场在最多落后20分的情况下,凭借着马丹利外线的出色发挥和最后时刻空切篮下的张彪完成准绝杀,吉林队上演大逆转,第一次在广厦主场取胜。本赛季双方首回合较量,吉林队主场大比分输给对手。本场比赛,拉莫斯因发烧缺席比赛。
比赛开始后,崔晋铭和约什带领吉林队打出6-2的开局,而广厦队很快用一波17-0占据场上主动,张彪连投带罚连得5分,不过林志杰和李京龙先后命中远投,首节比赛结束广厦队29-13领先。
第二节,广厦队继续扩大优势,林志杰和胡金秋相继建功后,主队已经领先21分,随后崔晋铭完成2+1,约什接连飚中远投,吉林队一度将分差缩小至11分,不过赵岩昊频频得手,霍尔曼篮下得分,广厦队62-43领先结束半场。
进入下半场,主队牢牢控制局面,霍尔曼连得10分,最多时广厦队已经领先27分,第三节结束时以93-67大比分领先,比赛就此失去悬念,最终广厦队收获新年首胜。
下一轮,广厦将客场与稠州进行“浙江德比”,吉林队将继续在客场挑战八一队。
双方首发:
广厦队:赵岩昊、苏若禹、林志杰、赵大鹏、霍尔曼
吉林队:崔晋铭、约什、钟诚、李安、蔡李龙
广厦主教练:李春江 领队:刘全胜
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵岩昊 | 25 | 35:03 | 是 | 2-5 (40%) | 7-12 (58%) | 2-2 (100%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 27 |
霍尔曼 | 32 | 35:33 | 是 | 12-17 (71%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 26 |
苏若禹 | 5 | 31:06 | 是 | 9-17 (53%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 18 |
林志杰 | 27 | 38:26 | 是 | 3-3 (100%) | 3-9 (33%) | 2-2 (100%) | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 17 |
赵大鹏 | 30 | 38:53 | 是 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 2 |
胡金秋 | 21 | 20:03 | 否 | 7-9 (78%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 15 |
张涵钧 | 11 | 10:53 | 否 | 2-2 (100%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 9 |
李京龙 | 9 | 19:44 | 否 | 2-3 (67%) | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
张伟 | 24 | 10:13 | 否 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 |
王征 | 13 | 00:03 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
孙贺男 | 31 | 00:03 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
广厦 | -- | -- | -- | 38-62 (61%) | 12-32 (38%) | 11-12 (92%) | 15 | 48 | 27 | 23 | 12 | 23 | 5 | 6 | 19 | 7/9 | 123 |
吉林主教练:蒋旭勇 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约什 | 3 | 44:18 | 是 | 9-14 (64%) | 5-15 (33%) | 9-9 (100%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/2 | 42 |
钟诚 | 12 | 38:21 | 是 | 3-5 (60%) | 2-5 (40%) | 3-4 (75%) | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 15 |
崔晋铭 | 5 | 33:09 | 是 | 4-9 (44%) | 2-3 (67%) | 1-1 (100%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 15 |
蔡李龙 | 25 | 21:18 | 是 | 3-9 (33%) | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 7 |
李安 | 4 | 23:09 | 是 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
柴长易 | 6 | 29:38 | 否 | 4-5 (80%) | 0-4 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 9 |
张彪 | 14 | 16:15 | 否 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 7 |
田雨晨 | 7 | 12:03 | 否 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 4 |
张东阳 | 30 | 15:42 | 否 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
王镤 | 23 | 02:25 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
邵天罡 | 9 | 03:42 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
吉林 | -- | -- | -- | 29-64 (45%) | 9-31 (29%) | 19-21 (90%) | 10 | 29 | 11 | 19 | 11 | 16 | 2 | 0 | 23 | 7/7 | 104 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广厦 | 赵岩昊 | 27 | 霍尔曼 | 17 | 林志杰 | 9 | 赵大鹏 | 3 | 赵岩昊 | 7 | 胡金秋 | 2 | 霍尔曼 | 5 |
吉林 | 约什 | 42 | 钟诚 | 6 | 钟诚 | 4 | 约什 | 4 | 约什 | 5 | 钟诚 | 1 | 钟诚 | 0 |