首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
巴迪 | 首发 | 31 | 7-20 | 5-14 | 2-3 | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
迪亚洛 | 首发 | 27 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | - | - | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
大卫·莱蒂 | 首发 | 23 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
利亚姆 | 首发 | 21 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | - | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
德鲁 | 首发 | 26 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | - | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
扬科维奇 | 12 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
安东尼·巴伯 | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
莱安-博阿特莱特 | 11 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
亚历克斯·欧拉 | 15 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
贾米尔·麦凯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英格里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈勒尔 | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D·J·肯尼迪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 179 | 24-61 | 9-28 | 10-11 | - | - | 39 | 12 | 1 | 8 | 9 | 23 | 72 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
华莱士 | 首发 | 30 | 4-13 | 3-6 | 4-8 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
博伦博依 | 首发 | 29 | 5-13 | 0-2 | 3-3 | - | - | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
佩奇 | 首发 | 23 | 3-7 | 2-5 | 2-3 | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
普雷斯 | 首发 | 24 | 3-9 | 1-3 | 3-4 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
福特 | 首发 | 27 | 4-8 | 2-4 | 0-1 | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
巴特菲尔德 | 8 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
阿隆 | 17 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
莱尔斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米勒 | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
托比 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
凯基 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗法纳 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯玛斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿伦 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷厄姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 181 | 25-67 | 11-28 | 14-21 | - | - | 35 | 15 | 4 | 1 | 5 | 15 | 79 |
上一篇:76人70:83公牛 本西蒙斯18分3板2助保罗7分1助
下一篇: 说我没篮?本西蒙斯13中7射下18分3板2助集锦