[QQ全场集锦] 鹈鹕77:81热火 希尔德16分5助韦伯18分
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布莱恩特·韦伯 | 首发 | 29 | 7-12 | 2-2 | 2-2 | - | - | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 |
维克托·拉德 | 首发 | 23 | 2-10 | 1-3 | 4-5 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
戴维·沃克 | 首发 | 27 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
麦格鲁德 | 首发 | 29 | 2-5 | 1-4 | 3-5 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
凯文·东巴 | 首发 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
怀特 | 23 | 7-11 | 1-1 | 2-2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
斯特凡·扬戈维奇 | 17 | 4-8 | 0-2 | 2-3 | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
迈克尔·卡雷拉 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-6 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
朱万-安东尼奥-霍华德 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
达迈·李 | 12 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
温斯洛 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库里斯·霍尔顿 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯-欧比帕 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼克·摩尔 | 9 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
总计 | 193 | 28-65 | 8-22 | 17-23 | - | - | 25 | 14 | 7 | 2 | 9 | 15 | 81 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
巴迪 | 首发 | 31 | 5-17 | 1-7 | 5-5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
亚历克斯·欧拉 | 首发 | 15 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
迪亚洛 | 首发 | 33 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | - | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
大卫·莱蒂 | 首发 | 26 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
德鲁 | 首发 | 24 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
莱安-博阿特莱特 | 18 | 1-6 | 0-2 | 3-5 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
英格里斯 | 18 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
贾米尔·麦凯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利亚姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D·J·肯尼迪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扬科维奇 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安东尼·巴伯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈勒尔 | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 182 | 27-59 | 5-18 | 14-19 | - | - | 33 | 13 | 4 | 1 | 16 | 19 | 77 |
上一篇:去你的篮球梦!教授华丽街球招式玩懵小学生
下一篇: 国王61:81老鹰 普林斯21分考辛斯2分