[QQ全场集锦] 森林狼80:71马刺 西蒙斯19分默里14分6板
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
西蒙斯 | 首发 | 28 | 9-16 | 0-2 | 1-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
穆雷 | 首发 | 28 | 5-15 | 1-5 | 3-3 | - | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
斯托克斯 | 首发 | 18 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
福布斯 | 首发 | 26 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
卡迪-拉兰纳 | 首发 | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
威廉姆斯 | 18 | 3-8 | 3-6 | 2-3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
Julian Washburn | 16 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
阿奇迪科诺 | 17 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
尤索-恩多耶 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
诺科 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗德里格斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗贝克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥利维尔兰 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
贝尔坦斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡明斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪克西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗莫夫西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 179 | 26-69 | 5-20 | 10-12 | - | - | 43 | 9 | 3 | 1 | 11 | 20 | 71 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
佩恩 | 首发 | 31 | 8-16 | 0-3 | 4-6 | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
琼斯 | 首发 | 33 | 5-13 | 3-6 | 2-3 | - | - | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
塞拉斯 | 首发 | 31 | 3-8 | 2-7 | 2-2 | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
Coty Clarke | 20 | 6-11 | 1-5 | 3-3 | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
穆雷 | 21 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
费玛斯 | 9 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
邓恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 145 | 25-59 | 6-24 | 11-14 | - | - | 36 | 16 | 7 | 4 | 6 | 13 | 80 |
上一篇:76人18:71NBDL 保罗20+6葛昭宝1+1鲁瓦乌15分
下一篇: 卡特之后扣篮得看他!拉文生涯至今10佳扣篮