首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
达迈·李 | 首发 | 36 | 5-18 | 1-9 | 6-8 | - | - | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 |
维克托·拉德 | 首发 | 26 | 5-14 | 0-2 | 1-2 | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
迈克尔·卡雷拉 | 首发 | 35 | 2-11 | 1-2 | 2-2 | - | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
库里斯·霍尔顿 | 首发 | 11 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | - | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
尼克·摩尔 | 首发 | 35 | 2-10 | 0-3 | 0-1 | - | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
斯特凡·扬戈维奇 | 17 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
戴维·沃克 | 22 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
克里斯-欧比帕 | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
布莱恩特·韦伯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
怀特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温斯洛 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯文·东巴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺维尔-佩尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱万-安东尼奥-霍华德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦格鲁德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内森·布思 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 197 | 24-70 | 5-24 | 13-19 | - | - | 34 | 12 | 12 | 3 | 12 | 18 | 66 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
朗 | 首发 | 18 | 8-13 | 1-3 | 1-1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 |
西蒙斯 | 首发 | 31 | 5-15 | 0-1 | 5-7 | - | - | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 |
罗 | 首发 | 21 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
艾伦 | 首发 | 18 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
卡巴罗 | 首发 | 22 | 0-6 | 0-4 | 2-2 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
福尔摩斯 | 24 | 5-6 | 1-1 | 3-3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
保罗 | 21 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | - | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
麦康奈尔 | 27 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
卡鲁索 | 13 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
伍德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韦伯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼克-斯陶斯卡斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格兰特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 195 | 28-66 | 5-20 | 13-15 | - | - | 44 | 16 | 6 | 4 | 19 | 22 | 74 |
上一篇:爵士92:88湖人 英格拉姆22分祖巴茨16+11+6帽
下一篇: 秀远投玩自拍 杜兰特打出名堂广州站集锦