首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
英格拉姆 | 首发 | 30 | 9-13 | 2-3 | 2-2 | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
祖巴茨 | 首发 | 26 | 8-14 | 0-0 | 0-0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 |
布朗 | 首发 | 28 | 5-13 | 3-5 | 2-3 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
泽维尔芒福德 | 首发 | 31 | 3-11 | 0-2 | 5-6 | - | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
扎克·奥古斯特 | 首发 | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
布朗 | 13 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
特雷弗·拉西 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
瓦纳多 | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
约万诺维奇 | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
穆斯塔法 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
贾米尔-威尔逊 | 16 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
伊桑维治 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小拉里·南斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德安杰洛·拉塞尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 192 | 34-78 | 9-22 | 11-13 | - | - | 41 | 14 | 3 | 6 | 11 | 15 | 88 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
博伦博依 | 首发 | 29 | 9-12 | 1-1 | 1-1 | - | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
佩奇 | 首发 | 23 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
普雷斯 | 首发 | 22 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
福特 | 首发 | 20 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
华莱士 | 首发 | 14 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
巴特菲尔德 | 14 | 4-6 | 2-3 | 4-5 | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
克里斯玛斯 | 18 | 4-6 | 4-5 | 2-3 | - | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
阿隆 | 16 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
托比 | 17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
米勒 | 7 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
莱尔斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗法纳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿伦 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
格雷厄姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯基 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 185 | 34-73 | 10-23 | 10-15 | - | - | 34 | 17 | 8 | 3 | 8 | 19 | 92 |
上一篇:老鹰89-79灰熊 科斯特洛10分科顿18分
下一篇: 76人74:66热火 西蒙斯15+10+6福尔摩斯14分