首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
奥尼尔 | 首发 | 33 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 |
库兹米克 | 首发 | 27 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | - | - | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
麦考 | 首发 | 33 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
达里昂-阿特金斯 | 首发 | 19 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
沃卡普 | 首发 | 15 | 1-5 | 0-0 | 3-3 | - | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
塞克斯 | 21 | 6-10 | 0-2 | 4-4 | - | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
卡特 | 15 | 3-8 | 0-3 | 6-7 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
英格利什 | 16 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
洛瑞 | 14 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
谢泊德 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
恩迪亚耶 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
琼斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科里-霍金斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾伦 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 196 | 33-70 | 4-16 | 15-18 | - | - | 34 | 18 | 6 | 7 | 15 | 24 | 85 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
麦康奈尔 | 首发 | 30 | 3-11 | 0-3 | 5-5 | - | - | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
福尔摩斯 | 首发 | 25 | 4-7 | 0-1 | 3-6 | - | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 |
西蒙斯 | 首发 | 29 | 3-8 | 0-0 | 2-5 | - | - | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 |
卡巴罗 | 首发 | 21 | 3-11 | 2-5 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
韦伯 | 首发 | 13 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
伍德 | 27 | 8-12 | 2-5 | 4-6 | - | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | |
罗 | 20 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
保罗 | 14 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
朗 | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
艾伦 | 11 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
卡鲁索 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼克-斯陶斯卡斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格兰特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 195 | 26-65 | 7-21 | 18-26 | - | - | 37 | 15 | 6 | 6 | 18 | 22 | 77 |
上一篇:76人77:85勇士 奥尼尔16分卡特12分西蒙斯8+8+6
下一篇: 张指导对话ESPN专家:周琦特质吸引火箭