[QQ全场集锦] 马刺76-79公牛 西蒙斯22分斯托克斯15+7
波尔蒂斯得到18分,他在第四节关键时刻连取6分帮助球队反超领先,西蒙斯错失扳平三分,公牛队险胜马刺队。公牛队取得3连胜,马刺队2胜1负。
公牛队的波尔蒂斯得到18分和8个篮板,瓦伦蒂尼得到15分和6个篮板,丁威迪得到13分和4个篮板,格兰特得到10分。马刺队的西蒙斯得到22分,斯托克斯得到15分和7个篮板,新秀穆雷10投2中,只有4分和3个篮板。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
波蒂斯 | 首发 | 32 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | - | - | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
瓦伦丁 | 首发 | 30 | 5-18 | 1-7 | 4-5 | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 |
杰莱恩-格兰特 | 首发 | 20 | 2-6 | 1-4 | 5-5 | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
韦尔斯 | 首发 | 18 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
戴维斯 | 15 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
库利 | 6 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
总计 | 121 | 19-47 | 3-12 | 16-18 | - | - | 40 | 13 | 9 | 4 | 15 | 24 | 79 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
西蒙斯 | 首发 | 26 | 6-10 | 1-4 | 9-11 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
斯托克斯 | 首发 | 21 | 7-7 | 0-0 | 1-2 | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
福布斯 | 首发 | 19 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
威廉姆斯 | 首发 | 14 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
穆雷 | 首发 | 25 | 2-10 | 0-2 | 0-1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
卡明斯 | 19 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
阿奇迪科诺 | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
罗贝克 | 9 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Julian Washburn | 11 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
奥利维尔兰 | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
诺科 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
罗德里格斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尤索-恩多耶 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡迪-拉兰纳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔坦斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪克西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗莫夫西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 176 | 27-55 | 4-17 | 16-20 | - | - | 29 | 11 | 8 | 4 | 16 | 18 | 76 |
上一篇:奇才87-85篮网 沃尔观战艾迪16分0.1秒上篮绝杀
下一篇: 连得5分锁定胜局!詹姆斯伦敦奥运决赛高光回顾