首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
阿伦·威廉斯 | 首发 | 25 | 2-6 | 0-0 | 14-15 | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 |
尤里斯 | 首发 | 35 | 7-16 | 0-3 | 2-5 | - | - | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 |
克里斯 | 首发 | 31 | 3-8 | 0-2 | 5-6 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
本德尔 | 首发 | 31 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 |
库里克 | 首发 | 27 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
威廉姆斯 | 19 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
布克 | 6 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
布莱森 | 14 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
布克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
索罗门 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香农-斯科特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历克-布朗 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 195 | 21-52 | 5-16 | 24-30 | - | - | 31 | 11 | 10 | 2 | 20 | 39 | 71 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
布莱恩特·韦伯 | 首发 | 30 | 3-10 | 0-2 | 5-5 | - | - | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 |
戴维·沃克 | 首发 | 28 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
维克托·拉德 | 首发 | 17 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
凯文·东巴 | 首发 | 24 | 1-2 | 0-0 | 1-6 | - | - | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 |
麦格鲁德 | 首发 | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
迈克尔·卡雷拉 | 20 | 5-5 | 1-1 | 5-7 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
达迈·李 | 24 | 4-9 | 1-5 | 4-5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
怀特 | 22 | 3-6 | 1-2 | 5-5 | - | - | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
库里斯·霍尔顿 | 8 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
尼克·摩尔 | 9 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
朱万-安东尼奥-霍华德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温斯洛 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺维尔-佩尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯特凡·扬戈维奇 | 6 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
克里斯-欧比帕 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内森·布思 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 193 | 24-58 | 5-18 | 27-38 | - | - | 33 | 12 | 10 | 3 | 18 | 30 | 80 |
上一篇:数度哽咽!波波谈邓肯:他是我见过最真实的人
下一篇: 防守大黑洞?哈登这一摔自己都不好意思了