首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
尤里斯 | 首发 | 29 | 9-14 | 0-2 | 2-2 | - | - | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 |
威廉姆斯 | 首发 | 30 | 5-9 | 2-5 | 3-5 | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
库里克 | 首发 | 30 | 4-8 | 4-8 | 3-4 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
本德尔 | 首发 | 34 | 3-13 | 2-9 | 2-2 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
阿伦·威廉斯 | 首发 | 26 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | - | - | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
亚历克-布朗 | 11 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
索罗门 | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
香农-斯科特 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
布莱森 | 13 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
布克 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
布克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 196 | 28-62 | 9-29 | 12-15 | - | - | 44 | 13 | 5 | 3 | 20 | 27 | 77 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
维克托·拉德 | 首发 | 28 | 8-13 | 4-6 | 4-4 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
布莱恩特·韦伯 | 首发 | 30 | 6-17 | 0-2 | 2-2 | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
迈克尔·卡雷拉 | 首发 | 26 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
戴维·沃克 | 首发 | 30 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
凯文·东巴 | 首发 | 12 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
达迈·李 | 27 | 5-11 | 3-7 | 3-4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
怀特 | 23 | 0-6 | 0-2 | 3-4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
斯特凡·扬戈维奇 | 8 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
尼克·摩尔 | 6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温斯洛 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺维尔-佩尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦格鲁德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库里斯·霍尔顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱万-安东尼奥-霍华德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内森·布思 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯-欧比帕 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | 196 | 26-70 | 9-25 | 13-16 | - | - | 28 | 10 | 7 | 2 | 7 | 21 | 74 |
上一篇:76人84:87篮网 鲁瓦乌10分保罗18分
下一篇: 什么仇什么怨 看模仿帝销魂恶搞女孩投篮