掘金队依靠第三节攻击波一举确立胜势,他们大胜爵士队晋级八强。掘金队将在四分之一决赛对阵太阳队。
掘金队的新秀穆雷得到20分和5个篮板,弗雷德特得到12分、5个篮板和4次助攻,科尼利得到8分和6个篮板。爵士队的麦克基斯得到10分,托贝和科瑞斯莫斯各得到10分,普莱西得到9分和4个篮板。
半场结束时掘金队以37-33领先4分。可是第三节打响后,掘金队掀起进攻狂潮,他们单节打出27-12的攻击波确立优势。掘金队最多时曾领先23分,他们把爵士队的命中率压低在34.8%,爵士队三分球25投仅有5中。
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
穆雷 | 首发 | 27 | 7-13 | 3-6 | 3-4 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
弗雷戴特 | 首发 | 26 | 3-11 | 0-4 | 6-6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
科尔纳利 | 首发 | 20 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
埃尔南戈麦斯 | 首发 | 22 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
唐佩恩 | 首发 | 18 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
桑普森 | 14 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
亚当斯 | 18 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
巴尔文 | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
博尼特卡 | 21 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
斯科特 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
斯科特 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
哈里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴顿 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆迪埃 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 191 | 26-60 | 6-18 | 18-21 | - | - | 39 | 12 | 9 | 3 | 15 | 21 | 80 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
普雷斯 | 首发 | 24 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
博伦博依 | 首发 | 20 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
阿隆 | 首发 | 25 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
华莱士 | 首发 | 17 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
克里斯玛斯 | 19 | 2-8 | 2-7 | 4-4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
托比 | 15 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
佩奇 | 14 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | - | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
福特 | 11 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
巴特菲尔德 | 15 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
米勒 | 13 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
弗法纳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱尔斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷厄姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿伦 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 178 | 19-58 | 4-22 | 8-10 | - | - | 32 | 14 | 8 | 4 | 15 | 22 | 60 |
上一篇:76人84:87篮网 鲁瓦乌10分保罗18分福尔摩斯12分
下一篇: 吓坏解说!威少前倾式战斧太反人类