首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
基尔帕特里克 | 首发 | 28 | 8-19 | 1-3 | 7-9 | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
麦考伦 | 首发 | 25 | 5-11 | 0-2 | 3-5 | - | - | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
怀德海德 | 首发 | 27 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | - | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
希姆斯 | 首发 | 12 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
本尼蒙 | 22 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
奥布莱恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 114 | 21-47 | 2-7 | 16-22 | - | - | 41 | 12 | 6 | 8 | 15 | 20 | 87 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
保罗 | 首发 | 29 | 6-20 | 2-11 | 4-5 | - | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 |
韦伯 | 首发 | 21 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
福尔摩斯 | 首发 | 24 | 4-4 | 0-0 | 4-7 | - | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
卡巴罗 | 首发 | 26 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
麦康奈尔 | 首发 | 23 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
罗 | 28 | 4-12 | 3-10 | 2-2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
朗 | 22 | 2-5 | 2-3 | 3-4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
卡鲁索 | 11 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
沃恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伍德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼克-斯陶斯卡斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西蒙斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾伦 | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
格兰特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 195 | 29-69 | 12-35 | 14-20 | - | - | 27 | 16 | 9 | 5 | 14 | 29 | 84 |
上一篇:这就叫统治力!詹皇44+13+6扫荡玫瑰花园
下一篇: 掘金80-60爵士进军八强 穆雷20分5板托比10分