首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
哈雷尔 | 首发 | 25 | 9-15 | 1-5 | 1-3 | - | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
德克尔 | 首发 | 29 | 6-8 | 5-7 | 0-2 | - | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
迈克丹尼尔斯 | 首发 | 29 | 5-13 | 2-5 | 3-6 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
齐纳努库 | 首发 | 25 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
克里斯-沃克 | 12 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
比斯利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿什利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 120 | 24-45 | 8-19 | 5-13 | - | - | 38 | 23 | 2 | 3 | 15 | 18 | 92 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
沃恩 | 首发 | 28 | 5-15 | 1-3 | 2-4 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 |
彼德威 | 首发 | 26 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Thon Maker | 首发 | 27 | 3-10 | 2-3 | 4-4 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
乔舒华-史密斯 | 首发 | 15 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | - | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
布罗格登 | 首发 | 31 | 2-12 | 1-5 | 3-4 | - | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
斯通 | 12 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
特拉维斯-特莱斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 139 | 20-53 | 7-17 | 11-16 | - | - | 42 | 13 | 12 | 1 | 8 | 17 | 89 |
上一篇:不黑不吹:回家的韦德会让公牛队更强大吗?
下一篇: 晃趴老希尔!科比生涯十大华丽虚晃